PROGRAMME DE RACHAT | |
Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940 | SIREN : 552018731 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) : ACTIONS | Date de début du programme 22/05/2019 |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |
Opérations du mois DE JANVIER 2020 |
I. INFORMATIONS CUMULEES | |
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme | 1 173 000 |
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) | 31 029 2.65% |
Solde à la fin du mois précédent | 31 391 |
Nombre de titres achetés dans le mois | 511 |
Nombre de titres vendus dans le mois | 543 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 |
1. Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
2. A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser |
III. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
IV. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
02/01/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 16 | Liquidite | 122.0000 | 1 952.00 |
02/01/202 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 6 | Liquidite | 121.0000 | 726.00 |
03/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 30 | Liquidite | 122.0000 | 3 660.00 |
07/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 54 | Liquidite | 121.0000 | 6 534.00 |
08/01/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 150 | Liquidite | 121.0000 | 18 150.00 |
08/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 8 | Liquidite | 120.5000 | 964.00 |
13/01/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 45 | Liquidite | 121.5000 | 5 467.50 |
14/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 18 | Liquidite | 121.5000 | 2 187.00 |
15/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 13 | Liquidite | 121.8846 | 1 584.50 |
16/01/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 50 | Liquidite | 122.0000 | 6 100.00 |
16/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 10 | Liquidite | 122.0000 | 1 220.00 |
17/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 92 | Liquidite | 125.5489 | 11 550.50 |
17/01/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 111 | Liquidite | 123.8468 | 13 746.99 |
20/01/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 33 | Liquidite | 126.4091 | 4171.50 |
20/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 3 | Liquidite | 125.0000 | 375.00 |
21/01/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 57 | Liquidite | 128.0000 | 7 296.00 |
21/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 4 | Liquidite | 127.0000 | 508.00 |
22/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 19 | Liquidite | 127.0000 | 2 413.00 |
23/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 47 | Liquidite | 123.3617 | 5 939.00 |
24/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 39 | Liquidite | 126.7564 | 4 943.50 |
24/01/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 22 | Liquidite | 124.2500 | 2 733.50 |
27/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 36 | Liquidite | 123.4722 | 4 445.00 |
28/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 55 | Liquidite | 121.6364 | 6 690.00 |
28/01/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 1 | Liquidite | 122.0000 | 122.00 |
29/01/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 33 | Liquidite | 121.0909 | 3 996.00 |
30/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 52 | Liquidite | 121.4038 | 6 313.00 |
31/01/2020 | GILBERT DUPONT | VENTE | 25 | Liquidite | 121.5000 | 3 037.50 |
31/01/2020 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 25 | Liquidite | 121.0000 | 3 025.00 |
Pièce jointe