Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 2 au 6 septembre 2019
Paris, le 9 septembre 2019
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 02/09/2019 | FR 0000054231 | 1 599 | 5,33 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 03/09/2019 | FR 0000054231 | 1 563 | 5,34 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 04/09/2019 | FR 0000054231 | 1 622 | 5,34 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 05/09/2019 | FR 0000054231 | 1 603 | 5,37 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 06/09/2019 | FR 0000054231 | 1 614 | 5,38 € | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-02 07:12:20 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 299 | XPAR | jAj6AcOmpO000Fj0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-02 07:33:37 | FR 0000054231 | 5,32 | EUR | 130 | XPAR | jAj6AcOnA1000Ul0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-02 08:56:00 | FR 0000054231 | 5,32 | EUR | 33 | XPAR | jAj6AcOoRk002q40 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-02 09:17:03 | FR 0000054231 | 5,32 | EUR | 37 | XPAR | jAj6AcOom5003Kb0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-02 11:14:28 | FR 0000054231 | 5,34 | EUR | 19 | XPAR | jAj6AcOqbi006Oe0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-02 11:41:59 | FR 0000054231 | 5,34 | EUR | 181 | XPAR | jAj6AcOr2L006w60 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-02 11:48:46 | FR 0000054231 | 5,3 | EUR | 191 | XPAR | jAj6AcOr8w0075b0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-02 13:01:56 | FR 0000054231 | 5,3 | EUR | 9 | XPAR | jAj6AcOsHk008OP0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-02 13:01:56 | FR 0000054231 | 5,3 | EUR | 91 | XPAR | jAj6AcOsHk008OY0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-02 13:46:32 | FR 0000054231 | 5,32 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AcOsyu009790 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-02 14:41:08 | FR 0000054231 | 5,32 | EUR | 150 | XPAR | jAj6AcOtph00Aoo0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-02 14:41:08 | FR 0000054231 | 5,32 | EUR | 300 | XPAR | jAj6AcOtph00Aox0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-02 14:41:08 | FR 0000054231 | 5,32 | EUR | 109 | XPAR | jAj6AcOtph00Ap60 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-03 07:17:46 | FR 0000054231 | 5,34 | EUR | 226 | XPAR | jAj6AcP9OD000Ed0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-03 07:59:49 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 12 | XPAR | jAj6AcPA2t002My0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-03 07:59:49 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 288 | XPAR | jAj6AcPA2t002N70 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-03 07:59:57 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AcPA32002NG0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-03 08:17:40 | FR 0000054231 | 5,34 | EUR | 37 | XPAR | jAj6AcPAKB002yy0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-03 08:18:31 | FR 0000054231 | 5,3 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AcPAL0003000 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-03 09:40:05 | FR 0000054231 | 5,34 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AcPBbu004dT0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-03 10:55:46 | FR 0000054231 | 5,3 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AcPCnB005f30 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-03 13:59:02 | FR 0000054231 | 5,34 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AcPFeV00Apo0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-03 13:59:02 | FR 0000054231 | 5,34 | EUR | 12 | XPAR | jAj6AcPFeV00Apx0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-03 13:59:02 | FR 0000054231 | 5,34 | EUR | 187 | XPAR | jAj6AcPFeV00Aq60 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-04 08:07:08 | FR 0000054231 | 5,28 | EUR | 146 | XPAR | jAj6AcPWdX000yb0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-04 08:12:57 | FR 0000054231 | 5,28 | EUR | 76 | XPAR | jAj6AcPWjA0010b0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-04 11:10:06 | FR 0000054231 | 5,32 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AcPZUc003Mc0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-04 11:10:22 | FR 0000054231 | 5,32 | EUR | 13 | XPAR | jAj6AcPZUr003Ml0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-04 13:17:19 | FR 0000054231 | 5,34 | EUR | 180 | XPAR | jAj6AcPbTh005CM0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-04 14:17:36 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AcPcQ3006jZ0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-04 14:17:46 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AcPcQC006ka0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-04 14:21:15 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AcPcTb006rK0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-04 14:21:20 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 187 | XPAR | jAj6AcPcTe006rU0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-04 14:21:27 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 13 | XPAR | jAj6AcPcTn006rd0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-04 14:21:27 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 187 | XPAR | jAj6AcPcTn006rm0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-04 14:21:33 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 20 | XPAR | jAj6AcPcTt006rv0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-05 07:28:39 | FR 0000054231 | 5,38 | EUR | 603 | XPAR | jAj6AcPsVp000SO0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-05 07:45:44 | FR 0000054231 | 5,32 | EUR | 380 | XPAR | jAj6AcPsmL000Z50 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-05 11:50:40 | FR 0000054231 | 5,38 | EUR | 120 | XPAR | jAj6AcPwbO002QN0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-05 12:38:21 | FR 0000054231 | 5,38 | EUR | 140 | XPAR | jAj6AcPxLX0030n0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-05 12:38:21 | FR 0000054231 | 5,38 | EUR | 35 | XPAR | jAj6AcPxLX0030w0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-05 13:45:27 | FR 0000054231 | 5,38 | EUR | 325 | XPAR | jAj6AcPyOU0040V0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-06 07:16:57 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 220 | XPAR | jAj6AcQEo4000N50 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-06 08:17:19 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 280 | XPAR | jAj6AcQFkU000iY0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-06 08:17:19 | FR 0000054231 | 5,34 | EUR | 45 | XPAR | jAj6AcQFkU000ih0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-06 12:35:36 | FR 0000054231 | 5,38 | EUR | 209 | XPAR | jAj6AcQJmS002hh0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-06 12:35:36 | FR 0000054231 | 5,38 | EUR | 58 | XPAR | jAj6AcQJmS002hq0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-06 13:03:33 | FR 0000054231 | 5,38 | EUR | 233 | XPAR | jAj6AcQKDT002sz0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-06 13:03:33 | FR 0000054231 | 5,38 | EUR | 17 | XPAR | jAj6AcQKDT002t80 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-06 13:53:33 | FR 0000054231 | 5,38 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AcQKzr0038P0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-06 14:17:02 | FR 0000054231 | 5,38 | EUR | 90 | XPAR | jAj6AcQLMa003Ka0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-06 14:26:20 | FR 0000054231 | 5,4 | EUR | 248 | XPAR | jAj6AcQLVa003Nm0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-06 14:26:23 | FR 0000054231 | 5,4 | EUR | 29 | XPAR | jAj6AcQLVd003Nv0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-09-06 14:26:23 | FR 0000054231 | 5,4 | EUR | 85 | XPAR | jAj6AcQLVd003O40 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT
Directrice Générale Relations Presse
+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16
comfi@highco.com c.lerat@highco.com
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com
Pièce jointe