Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | ||||||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | ||||||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | ||||||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-09-02 | FR0010483768 | EUR | 188 | 27,650000 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-09-03 | FR0010483768 | EUR | 163 | 28,280736 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-09-04 | FR0010483768 | EUR | 145 | 28,418103 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-09-05 | FR0010483768 | EUR | 157 | 28,410000 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-09-06 | FR0010483768 | EUR | 131 | 28,380000 | XPAR |
Pièce jointe