BONDUELLE
Société en commandite par actions au capital de 56 942 095 euros
Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure
RCS Dunkerque 447 250 044
Déclaration de rachat d’actions
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
BONDUELLE | 969500QVHHN3NNVYRE94 | 21/06/2019 | FR0000063935 | 3 438 | 29,5197 | Euronext |
BONDUELLE | 969500QVHHN3NNVYRE94 | 20/06/2019 | FR0000063935 | 19 374 | 28,7932 | Euronext |
BONDUELLE | 969500QVHHN3NNVYRE94 | 19/06/2019 | FR0000063935 | 2 990 | 28,8914 | Euronext |
BONDUELLE | 969500QVHHN3NNVYRE94 | 18/06/2019 | FR0000063935 | 3 310 | 28,4529 | Euronext |
BONDUELLE | 969500QVHHN3NNVYRE94 | 17/06/2019 | FR0000063935 | 3 260 | 28,8987 | Euronext |
Pièce jointe