Til Nasdaq Copenhagen
25. juni 2019
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER - KORREKTION
Fondskode DK0009521924 er fjernet fra den oprindelige meddelelse, da fondskoden er udsendt i anden meddelelse.
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. juli 2019
Med virkning fra den 1. juli 2019 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.
Obligationer med halvårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. juli 2019 til den 31. december 2019:
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 6%
DK0004717204, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,3148% p.a.
DK0004717394, (30C), udløb 2036, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,3148% p.a.
DK0009759664, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,3148% p.a.
DK0009759748, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,3148% p.a.
DK0009771289, (21E), udløb 2031, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,0000% p.a.
DK0009771362, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,1627% p.a.
DK0009771529, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,3148% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 5,5%
DK0009785669, (21H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,3655% p.a.
DK0009785743, (21H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,3655% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 5%
DK0004717634, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,5176% p.a.
DK0004717717, (30C), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,5683% p.a.
DK0004718012, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,5683% p.a.
DK0004718285, (40C), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,5176% p.a.
DK0009760407, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,5176% p.a.
DK0009761488, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,5683% p.a.
DK0009761561, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,5683% p.a.
DK0009778888, (21E), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,0000% p.a.
DK0009778961, (21E), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,0000% p.a.
DK0009788689, (21G), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,3655% p.a.
DK0009789141, (21H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,1627% p.a.
DK0009789224, (21H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,1627% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 4%
DK0004718368, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,5683% p.a.
DK0009508822, (22H), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,7305% p.a.
DK0009511883, (22H), udløb 2027, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,3351% p.a.
DK0009762296, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,5683% p.a.
DK0009763187, (22D), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,3997% p.a.
DK0009796351, (22H), udløb 2025, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,0000% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 3%
DK0009515959, (22H), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2019: -0,0096% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 2,5%
DK0009508749, (32H), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,3148% p.a.
DK0009796435, (22H), udløb 2020, ny rente pr. 1. juli 2019: 0,0000% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 1,5%
DK0009516098, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2019: -0,2428% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 1%
DK0009523540, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. juli 2019: -0,2428% p.a.
Obligationer uden renteloft
DK0009513236, (32H), udløb 2020, ny rente pr. 1. juli 2019: -0,3993% p.a.
DK0009516171, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2019: -0,2935% p.a.
DK0009516767, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2019: -0,2877% p.a.
DK0009516841, (32H), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2019: -0,3587% p.a.
DK0009521684, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2019: -0,3384% p.a.
DK0009523466, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2019: -0,4297% p.a.
Spørgsmål kan rettes til underdirektør Nicolaj Legind Jensen, Funding og Kapital,
telefon 44 55 11 10, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.
Vedhæftet fil