24 June 2019
Announcement no. 42/2019
Alm. Brand – Weekly report on share buybacks
In the period 17 June 2019 to 21 June 2019, Alm. Brand A/S bought own shares for a total amount of DKK 6.6 million as part of the share buyback programme announced on 5 February 2019. Of the total share buyback programme of up to DKK 235 million, ordinary share buybacks account for up to DKK 200 million, while DKK 35 million is bought for purposes of the group’s share-based remuneration programme as announced 11 December 2018. The share buyback programme is expected to run until the end of March 2020.
In aggregate, shares of DKK 42.1 million have been bought back, equivalent to 17.9% of the overall programme. Out of the total share buyback, an amount of DKK 39.2 million relates to the ordinary share buyback of up to DKK 200 million, equivalent to a total of 19.6% of this programme.
Under the share buyback programme, the following transactions were made in week 25:
Date | No. of shares | Average purchase price (DKK) | Transaction value (DKK) |
17 June 2019 | 24,196 | 58.18 | 1,407,723 |
18 June 2019 | 21,996 | 57.96 | 1,274,888 |
19 June 2019 | 24,196 | 57.80 | 1,398,529 |
20 June 2019 | 21,996 | 58.04 | 1,276,648 |
21 June 2019 | 21,996 | 57.75 | 1,270,269 |
Accumulated during the period | 114,380 | 57.95 | 6,628,057 |
Accumulated under the share buyback programme | 710,480 | 59.21 | 42,066,727 |
Danske Bank manages the share buyback programme, which is completed in accordance with Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014, also referred to as the Market Abuse Regulation.
Following the above transactions, Alm. Brand holds 1,379,279 own shares, equivalent to 0.9% of the share capital.
Transactional data relating to share buybacks are provided on the following pages in detailed form and in aggregated form, in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016.
Contact
Please direct any questions regarding this announcement to:
Susanne Biltoft, Director, Communications, on tel. +45 35 47 76 61.
Detailed transaction data
17 June 2019 | 18 June 2019 | 19 June 2019 | 20 June 2019 | 21 June 2019 | ||||||||||
Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | |||||
XCSE | 24.196 | 58,18 | 21.996 | 57,96 | 24.196 | 57,80 | 21.996 | 58,04 | 21.996 | 57,75 | ||||
TRQX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TRQM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 24.196 | 58,18 | 21.996 | 57,96 | 24.196 | 57,80 | 21.996 | 58,04 | 21.996 | 57,75 |
17 June 2019 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
24.196 | 58,18 | ||
30 | 58,40 | XCSE | 20190617 9:05:37.697000 |
360 | 57,95 | XCSE | 20190617 9:23:51.516000 |
359 | 58,20 | XCSE | 20190617 9:27:37.985000 |
319 | 58,10 | XCSE | 20190617 9:59:56.135000 |
39 | 57,90 | XCSE | 20190617 10:06:07.105000 |
351 | 57,90 | XCSE | 20190617 10:06:07.105000 |
411 | 57,90 | XCSE | 20190617 10:24:52.500000 |
314 | 58,05 | XCSE | 20190617 10:37:37.562000 |
25 | 58,05 | XCSE | 20190617 10:37:37.562000 |
250 | 57,80 | XCSE | 20190617 10:48:10.754263 |
207 | 58,00 | XCSE | 20190617 10:55:19.570000 |
229 | 58,00 | XCSE | 20190617 10:57:03.875000 |
485 | 58,20 | XCSE | 20190617 11:29:42.037000 |
434 | 58,15 | XCSE | 20190617 11:44:03.824000 |
475 | 58,35 | XCSE | 20190617 12:18:31.346000 |
172 | 58,55 | XCSE | 20190617 12:47:57.075000 |
141 | 58,55 | XCSE | 20190617 12:47:57.075000 |
361 | 58,50 | XCSE | 20190617 13:38:01.095000 |
340 | 58,35 | XCSE | 20190617 14:23:50.073000 |
554 | 58,30 | XCSE | 20190617 14:26:59.033000 |
313 | 58,25 | XCSE | 20190617 15:03:54.094000 |
121 | 58,25 | XCSE | 20190617 15:04:57.562000 |
447 | 58,25 | XCSE | 20190617 15:04:57.562000 |
57 | 58,15 | XCSE | 20190617 15:19:32.526000 |
257 | 58,15 | XCSE | 20190617 15:19:32.546000 |
528 | 58,20 | XCSE | 20190617 15:45:12.468000 |
500 | 58,15 | XCSE | 20190617 15:54:03.229578 |
750 | 58,10 | XCSE | 20190617 15:54:03.251387 |
373 | 58,15 | XCSE | 20190617 16:01:47.749000 |
1.530 | 58,25 | XCSE | 20190617 16:44:19.546078 |
268 | 58,25 | XCSE | 20190617 16:44:24.027132 |
13.196 | 58,18 | XCSE | 20190617 16:48:05.500736 |
18 June 2019 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
21.996 | 57,96 | ||
30 | 57,80 | XCSE | 20190618 9:06:45.628000 |
80 | 57,50 | XCSE | 20190618 9:23:44.915000 |
361 | 57,50 | XCSE | 20190618 9:23:44.915000 |
332 | 57,70 | XCSE | 20190618 9:38:49.820000 |
146 | 57,60 | XCSE | 20190618 10:07:14.253000 |
175 | 57,60 | XCSE | 20190618 10:07:14.253000 |
329 | 57,70 | XCSE | 20190618 10:13:48.321000 |
668 | 57,60 | XCSE | 20190618 10:51:03.759000 |
365 | 57,50 | XCSE | 20190618 11:05:36.638000 |
327 | 57,60 | XCSE | 20190618 11:21:22.330000 |
366 | 57,60 | XCSE | 20190618 11:21:22.330882 |
134 | 57,60 | XCSE | 20190618 11:21:22.330912 |
639 | 58,00 | XCSE | 20190618 13:17:44.421000 |
430 | 58,00 | XCSE | 20190618 13:23:43.720000 |
40 | 58,00 | XCSE | 20190618 14:01:53.184000 |
27 | 58,00 | XCSE | 20190618 14:01:55.268000 |
393 | 58,00 | XCSE | 20190618 14:34:30.858000 |
433 | 57,90 | XCSE | 20190618 14:51:03.384000 |
998 | 58,00 | XCSE | 20190618 15:09:03.122000 |
758 | 58,10 | XCSE | 20190618 15:22:31.019000 |
520 | 58,40 | XCSE | 20190618 16:12:05.526000 |
873 | 58,40 | XCSE | 20190618 16:12:05.526000 |
87 | 58,20 | XCSE | 20190618 16:40:16.408000 |
20 | 58,20 | XCSE | 20190618 16:40:16.408000 |
900 | 58,25 | XCSE | 20190618 16:45:35.884024 |
78 | 58,25 | XCSE | 20190618 16:45:35.884024 |
456 | 58,25 | XCSE | 20190618 16:45:35.884024 |
35 | 58,25 | XCSE | 20190618 16:45:35.884024 |
11.996 | 57,96 | XCSE | 20190618 16:50:20.600526 |
19 June 2019 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
24.196 | 57,80 | ||
0 | 0,00 | XCSE | 20190618 9:06:45.628000 |
31 | 57,65 | XCSE | 20190619 9:01:25.937000 |
355 | 57,80 | XCSE | 20190619 9:10:10.103000 |
320 | 57,70 | XCSE | 20190619 9:22:50.885000 |
134 | 57,60 | XCSE | 20190619 10:00:15.711000 |
180 | 57,60 | XCSE | 20190619 10:00:15.711000 |
502 | 57,50 | XCSE | 20190619 10:14:31.416000 |
452 | 57,60 | XCSE | 20190619 10:28:37.856000 |
314 | 57,70 | XCSE | 20190619 10:59:51.316000 |
95 | 57,60 | XCSE | 20190619 11:03:34.102000 |
219 | 57,60 | XCSE | 20190619 11:04:01.359000 |
118 | 57,60 | XCSE | 20190619 11:04:01.380000 |
37 | 57,50 | XCSE | 20190619 11:05:23.349000 |
30 | 57,70 | XCSE | 20190619 12:04:06.246000 |
360 | 57,70 | XCSE | 20190619 12:04:06.246000 |
360 | 57,70 | XCSE | 20190619 12:04:06.246000 |
25 | 57,70 | XCSE | 20190619 12:04:13.814000 |
339 | 57,85 | XCSE | 20190619 13:27:12.287000 |
434 | 57,85 | XCSE | 20190619 13:27:12.287000 |
58 | 57,85 | XCSE | 20190619 13:27:12.287000 |
281 | 57,85 | XCSE | 20190619 13:27:12.287000 |
105 | 57,85 | XCSE | 20190619 13:27:12.318000 |
74 | 58,00 | XCSE | 20190619 13:45:59.225000 |
250 | 58,00 | XCSE | 20190619 13:45:59.225000 |
2 | 57,95 | XCSE | 20190619 13:46:16.543000 |
47 | 57,95 | XCSE | 20190619 13:46:48.263000 |
9 | 57,95 | XCSE | 20190619 14:06:22.500000 |
25 | 57,95 | XCSE | 20190619 14:14:07.535000 |
39 | 57,95 | XCSE | 20190619 14:17:53.561000 |
301 | 57,95 | XCSE | 20190619 14:27:06.769000 |
258 | 57,85 | XCSE | 20190619 14:38:03.067000 |
487 | 57,85 | XCSE | 20190619 14:47:02.844000 |
365 | 57,80 | XCSE | 20190619 14:48:06.686000 |
354 | 57,80 | XCSE | 20190619 14:54:50.368000 |
329 | 57,85 | XCSE | 20190619 15:38:28.941000 |
47 | 57,80 | XCSE | 20190619 16:03:57.165000 |
574 | 57,90 | XCSE | 20190619 16:12:09.896000 |
35 | 57,90 | XCSE | 20190619 16:12:09.896000 |
99 | 57,90 | XCSE | 20190619 16:12:09.896000 |
475 | 57,90 | XCSE | 20190619 16:12:09.896000 |
253 | 57,90 | XCSE | 20190619 16:12:09.896000 |
1.000 | 57,85 | XCSE | 20190619 16:42:05.744550 |
1.228 | 57,85 | XCSE | 20190619 16:42:05.744550 |
13.196 | 57,80 | XCSE | 20190619 16:52:24.537613 |
20 June 2019 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
21.996 | 58,04 | ||
325 | 58,00 | XCSE | 20190620 9:10:55.023000 |
445 | 58,10 | XCSE | 20190620 9:45:00.472000 |
25 | 58,10 | XCSE | 20190620 9:45:00.472000 |
315 | 58,05 | XCSE | 20190620 10:06:32.997000 |
319 | 58,20 | XCSE | 20190620 10:56:24.175000 |
338 | 58,15 | XCSE | 20190620 11:20:38.166000 |
410 | 58,10 | XCSE | 20190620 11:27:22.643000 |
410 | 58,00 | XCSE | 20190620 12:38:44.832000 |
356 | 58,00 | XCSE | 20190620 13:05:05.255000 |
356 | 58,00 | XCSE | 20190620 13:05:05.255000 |
112 | 58,00 | XCSE | 20190620 13:05:05.255000 |
127 | 58,00 | XCSE | 20190620 13:05:05.255000 |
23 | 58,00 | XCSE | 20190620 13:05:05.255000 |
11 | 58,00 | XCSE | 20190620 13:05:05.255000 |
83 | 58,00 | XCSE | 20190620 13:05:05.385000 |
1.667 | 58,25 | XCSE | 20190620 14:57:06.854000 |
47 | 58,10 | XCSE | 20190620 15:05:16.184000 |
374 | 58,10 | XCSE | 20190620 15:05:16.204000 |
15 | 58,05 | XCSE | 20190620 15:35:11.321000 |
145 | 58,05 | XCSE | 20190620 15:35:11.321000 |
162 | 58,05 | XCSE | 20190620 15:35:11.321000 |
115 | 58,00 | XCSE | 20190620 15:35:40.254000 |
277 | 58,00 | XCSE | 20190620 15:35:40.254000 |
419 | 58,05 | XCSE | 20190620 16:00:02.556000 |
319 | 57,95 | XCSE | 20190620 16:14:11.186000 |
956 | 57,95 | XCSE | 20190620 16:14:11.186211 |
44 | 57,95 | XCSE | 20190620 16:14:11.186273 |
1.000 | 57,90 | XCSE | 20190620 16:19:23.477882 |
386 | 57,90 | XCSE | 20190620 16:28:01.705000 |
419 | 57,80 | XCSE | 20190620 16:36:54.169285 |
11.996 | 58,04 | XCSE | 20190620 16:46:39.347096 |
21 June 2019 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
21.996 | 57,75 | ||
30 | 57,85 | XCSE | 20190621 9:22:06.143000 |
345 | 57,85 | XCSE | 20190621 9:28:34.055000 |
326 | 57,90 | XCSE | 20190621 9:43:55.548000 |
315 | 57,80 | XCSE | 20190621 10:02:49.545000 |
309 | 57,80 | XCSE | 20190621 10:15:09.253000 |
5 | 57,75 | XCSE | 20190621 10:53:56.657000 |
261 | 57,75 | XCSE | 20190621 10:56:28.761000 |
68 | 57,75 | XCSE | 20190621 10:56:28.761000 |
330 | 57,85 | XCSE | 20190621 11:31:43.579000 |
500 | 57,75 | XCSE | 20190621 11:50:29.017000 |
214 | 57,70 | XCSE | 20190621 12:26:26.142000 |
255 | 57,70 | XCSE | 20190621 12:26:26.142000 |
385 | 57,60 | XCSE | 20190621 12:26:46.261000 |
8 | 57,60 | XCSE | 20190621 13:31:31.208000 |
405 | 57,60 | XCSE | 20190621 13:31:31.208000 |
330 | 57,70 | XCSE | 20190621 14:07:15.885000 |
500 | 57,70 | XCSE | 20190621 14:39:09.033974 |
439 | 57,70 | XCSE | 20190621 15:29:18.367000 |
262 | 57,70 | XCSE | 20190621 15:29:18.367000 |
123 | 57,70 | XCSE | 20190621 15:29:18.367000 |
439 | 57,70 | XCSE | 20190621 15:29:18.388000 |
439 | 57,70 | XCSE | 20190621 15:29:18.388000 |
265 | 57,70 | XCSE | 20190621 15:29:18.388000 |
308 | 57,80 | XCSE | 20190621 16:15:00.036000 |
3.139 | 57,80 | XCSE | 20190621 16:36:38.890293 |
11.996 | 57,75 | XCSE | 20190621 16:40:48.096076 |
Attachment