København, 16. maj 2019
Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Santa Fe Group A/S’ aktier og tilknyttede værdipapirer.
I henhold til artikel 17 i EU Regulativ nr. 596/2014 af 16. april 2014 skal Santa Fe Group A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Santa Fe Group A/S’ aktier og tilknyttede værdipapirer.
Navn | Martin Thaysen |
Årsag | Group CEO |
Udsteder | Santa Fe Group A/S |
Fondskode | DK0010006329 |
Betegnelse | Aktieoptioner |
Transaktion | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato | 15. maj 2018 |
Marked | Københavns Fondsbørs |
Antal, stk. | 100.000 optioner med en optjeningsperiode på 3 år |
Black & Scholes værdi pr. aktieoption DKK | 2,90 |
Markedsværdi i DKK | 290.000 |
Udnyttelseskurs | 6,69 |
Navn | Christian Møller Laursen |
Årsag | Group CFO |
Udsteder | Santa Fe Group A/S |
Fondskode | DK0010006329 |
Betegnelse | Aktieoptioner |
Transaktion | Tildeling af aktieoptioner |
Handelsdato | 15. maj 2019 |
Marked | Københavns Fondsbørs |
Antal, stk. | 45.000 optioner med en optjeningsperiode på 3 år |
Black & Scholes værdi pr. aktieoption DKK | 2,90 |
Markedsværdi i DKK | 130.500 |
Udnyttelseskurs | 6,69 |
Navn | Martin Thaysen |
Årsag | Group CEO |
Udsteder | Santa Fe Group A/S |
Fondskode | DK0010006329 |
Betegnelse | Betingede aktier, tildelt som modydelse for en tilsvarende lønreduktion |
Handelsdato | 15. maj 2019 |
Marked | Københavns Fondsbørs |
Antal, stk | 110.000 aktier |
Markedsværdi i DKK | 660.000 |
Med venlig hilsen
Santa Fe Group A/S
For yderligere information kontakt venligst:
Martin Thaysen, Group CEO, tel. +44 20 3691 8300, e-mail martin.thaysen@santaferelo.com
Christian Møller Laursen, Group CFO, tel. +44 20 8963 2514, e-mail Christian.laursen@santaferelo.com
Vedhæftet fil