PRFoodsi 2019. aasta aprilli auditeerimata konsolideeritud käive oli 7,74 miljonit eurot, 0,61 miljon eurot ehk 8,5% rohkem kui 2018. aasta aprillis.
Grupi ühinemiseelsete ettevõtete käive kasvas aasta võrdluses 0,78 miljonit eurot, Suurbritannia ettevõtete käive suurenes 0,12 miljonit eurot ning Trio Trading Ab Oy käive vähenes 0,30 miljonit eurot.
Grupi müügikäibe suurenemine tuli kuum- ja külmsuitsutatud ning muude kalatoodete tootegruppidest, mis suurenesid vastavalt 0,46 miljonit eurot ja 0,31 miljonit eurot. Kala ja kalafilee tootegrupi müük vähenes 0,11 miljonit eurot.
Võrreldes eelmise aasta aprilliga suurenes kuum- ja külmsuitsutatud toodete osakaal 2,9 protsendipunkti ning muude kalatoodete osakaal 3,2 protsendipunkti. Kala ja kalafilee tooterühma osakaal käibest vähenes samal perioodil 5,2 protsendipunkti.
Käive toodete lõikes, mln EUR | 04 2019 | Osakaal, % | 04 2018 | Osakaal, % |
Kala ja kalafilee | 3,34 | 43,22% | 3,45 | 48,42% |
Kuum- ja külmsuitsutatud tooted | 3,30 | 42,60% | 2,83 | 39,74% |
Muud kalatooted | 1,09 | 14,08% | 0,78 | 10,87% |
Muu käive | 0,01 | 0,10% | 0,07 | 0,97% |
Kokku | 7,74 | 100,00% | 7,13 | 100,00% |
Võrreldes 2018. aasta aprilliga pole müügikäibe jaotus kliendigruppide lõikes praktiliselt muutunud. Kõikide gruppide osakaalu muutus jäi alla poole protsendipunkti.
Käive kliendigrupiti, mln EUR | 04 2019 | Osakaal, % | 04 2018 | Osakaal, % |
Jaeketid | 3,18 | 41,04% | 2,92 | 40,96% |
Hulgimüük | 2,77 | 35,75% | 2,53 | 35,49% |
HoReCa | 1,69 | 21,88% | 1,58 | 22,20% |
Muu käive | 0,10 | 1,33% | 0,10 | 1,36% |
Kokku | 7,74 | 100,00% | 7,13 | 100,00% |
Kolme suurima sihtturu käive oli 2019. aasta aprillis kokku 6,59 miljonit eurot ja see moodustas 85,1% kogukäibest.
Käive riigiti, mln EUR | 04 2019 | Osakaal, % | 04 2018 | Osakaal, % |
Soome | 4,94 | 63,83% | 4,81 | 67,42% |
Suurbritannia | 0,96 | 12,36% | 1,05 | 14,71% |
Eesti | 0,69 | 8,96% | 0,48 | 6,73% |
Muud riigid | 1,15 | 14,85% | 0,79 | 11,13% |
Kokku | 7,74 | 100,00% | 7,13 | 100,00% |
Muudest riikidest olid suurima käibega Läti (0,33 miljonit eurot), Prantsusmaa (0,15 miljonit eurot), Belgia (0,13 miljonit eurot), Kanada (0,12 miljonit eurot) ja Kreeka (0,07 miljonit eurot).
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee