Nordea Bank Abp udsteder 16.04.2019 112 nye Mini Future i Serie: 2019: L3N DK, 2019: S3N DK Nordea Bank Abp basisprospekt tilhørende emissionsprogrammet for Warrants og Certifikater dateret 18 december 2018, med tillæg.
Produkterne ses nedenfor:
2019: L3N DK | ||
Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiv |
MINILAAPLNOND01 | DK0061041423 | Apple Inc. |
MINILAAPLNOND02 | DK0061041506 | Apple Inc. |
MINILAAPLNOND03 | DK0061041696 | Apple Inc. |
MINILAAPLNOND04 | DK0061041779 | Apple Inc. |
MINILAMDNOND01 | DK0061042231 | Advanced Micro Devices |
MINILAMDNOND02 | DK0061042314 | Advanced Micro Devices |
MINILAMDNOND03 | DK0061042587 | Advanced Micro Devices |
MINILAMDNOND04 | DK0061042660 | Advanced Micro Devices |
MINILAMZNNOND01 | DK0061043122 | Amazon.Com Inc |
MINILAMZNNOND02 | DK0061043205 | Amazon.Com Inc |
MINILAMZNNOND03 | DK0061043395 | Amazon.Com Inc |
MINILAMZNNOND04 | DK0061043478 | Amazon.Com Inc |
MINILBABANOND01 | DK0061044013 | Alibaba Group HLDG |
MINILBABANOND02 | DK0061044286 | Alibaba Group HLDG |
MINILBABANOND03 | DK0061044369 | Alibaba Group HLDG |
MINILBABANOND04 | DK0061044443 | Alibaba Group HLDG |
MINILFBNOND01 | DK0061044955 | Facebook inc. |
MINILFBNOND02 | DK0061045093 | Facebook inc. |
MINILFBNOND03 | DK0061045176 | Facebook inc. |
MINILFBNOND04 | DK0061045259 | Facebook inc. |
MINILGOOGNOND01 | DK0061045846 | Alphabet Inc. C class |
MINILGOOGNOND02 | DK0061045929 | Alphabet Inc. C class |
MINILGOOGNOND03 | DK0061046067 | Alphabet Inc. C class |
MINILGOOGNOND04 | DK0061046141 | Alphabet Inc. C class |
MINILINTNOND01 | DK0061046653 | Intel Corp |
MINILINTNOND02 | DK0061046737 | Intel Corp |
MINILINTNOND03 | DK0061046810 | Intel Corp |
MINILINTNOND04 | DK0061047032 | Intel Corp |
MINILMANOND01 | DK0061047628 | Mastercard Inc |
MINILMANOND02 | DK0061047701 | Mastercard Inc |
MINILMANOND03 | DK0061047891 | Mastercard Inc |
MINILMANOND04 | DK0061047974 | Mastercard Inc |
MINILMSFTNOND01 | DK0061048436 | Microsoft Corp |
MINILMSFTNOND02 | DK0061048519 | Microsoft Corp |
MINILMSFTNOND03 | DK0061048782 | Microsoft Corp |
MINILMSFTNOND04 | DK0061048865 | Microsoft Corp |
MINILMUNOND01 | DK0061049327 | MICRON TECHNOLOGY INC |
MINILMUNOND02 | DK0061049400 | MICRON TECHNOLOGY INC |
MINILMUNOND03 | DK0061049590 | MICRON TECHNOLOGY INC |
MINILMUNOND04 | DK0061049673 | MICRON TECHNOLOGY INC |
MINILNFLXNOND01 | DK0061050176 | Netflix Inc |
MINILNFLXNOND02 | DK0061050259 | Netflix Inc |
MINILNFLXNOND03 | DK0061050333 | Netflix Inc |
MINILNFLXNOND04 | DK0061050416 | Netflix Inc |
MINILNVDANOND01 | DK0061051067 | NVIDIA |
MINILNVDANOND02 | DK0061051141 | NVIDIA |
MINILNVDANOND03 | DK0061051224 | NVIDIA |
MINILNVDANOND04 | DK0061051307 | NVIDIA |
MINILTSLANOND01 | DK0061051810 | Tesla Motors, Inc |
MINILTSLANOND02 | DK0061052032 | Tesla Motors, Inc |
MINILTSLANOND03 | DK0061052115 | Tesla Motors, Inc |
MINILTSLANOND04 | DK0061052388 | Tesla Motors, Inc |
MINILTWTRNOND01 | DK0061052891 | Twitter Inc |
MINILTWTRNOND02 | DK0061052974 | Twitter Inc |
MINILTWTRNOND03 | DK0061053006 | Twitter Inc |
MINILTWTRNOND04 | DK0061053196 | Twitter Inc |
2019: S3N DK | ||
Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiv |
MINISAAPLNOND01 | DK0061040961 | Apple Inc. |
MINISAAPLNOND02 | DK0061041183 | Apple Inc. |
MINISAAPLNOND03 | DK0061041266 | Apple Inc. |
MINISAAPLNOND04 | DK0061041340 | Apple Inc. |
MINISAMDNOND01 | DK0061041852 | Advanced Micro Devices |
MINISAMDNOND02 | DK0061041936 | Advanced Micro Devices |
MINISAMDNOND03 | DK0061042074 | Advanced Micro Devices |
MINISAMDNOND04 | DK0061042157 | Advanced Micro Devices |
MINISAMZNNOND01 | DK0061042744 | Amazon.Com Inc |
MINISAMZNNOND02 | DK0061042827 | Amazon.Com Inc |
MINISAMZNNOND03 | DK0061042900 | Amazon.Com Inc |
MINISAMZNNOND04 | DK0061043049 | Amazon.Com Inc |
MINISBABANOND01 | DK0061043551 | Alibaba Group HLDG |
MINISBABANOND02 | DK0061043635 | Alibaba Group HLDG |
MINISBABANOND03 | DK0061043718 | Alibaba Group HLDG |
MINISBABANOND04 | DK0061043981 | Alibaba Group HLDG |
MINISFBNOND01 | DK0061044526 | Facebook inc. |
MINISFBNOND02 | DK0061044609 | Facebook inc. |
MINISFBNOND03 | DK0061044799 | Facebook inc. |
MINISFBNOND04 | DK0061044872 | Facebook inc. |
MINISGOOGNOND01 | DK0061045333 | Alphabet Inc. C class |
MINISGOOGNOND02 | DK0061045416 | Alphabet Inc. C class |
MINISGOOGNOND03 | DK0061045689 | Alphabet Inc. C class |
MINISGOOGNOND04 | DK0061045762 | Alphabet Inc. C class |
MINISINTNOND01 | DK0061046224 | Intel Corp |
MINISINTNOND02 | DK0061046307 | Intel Corp |
MINISINTNOND03 | DK0061046497 | Intel Corp |
MINISINTNOND04 | DK0061046570 | Intel Corp |
MINISMANOND01 | DK0061047115 | Mastercard Inc |
MINISMANOND02 | DK0061047388 | Mastercard Inc |
MINISMANOND03 | DK0061047461 | Mastercard Inc |
MINISMANOND04 | DK0061047545 | Mastercard Inc |
MINISMSFTNOND01 | DK0061048006 | Microsoft Corp |
MINISMSFTNOND02 | DK0061048196 | Microsoft Corp |
MINISMSFTNOND03 | DK0061048279 | Microsoft Corp |
MINISMSFTNOND04 | DK0061048352 | Microsoft Corp |
MINISMUNOND01 | DK0061048949 | MICRON TECHNOLOGY INC |
MINISMUNOND02 | DK0061049087 | MICRON TECHNOLOGY INC |
MINISMUNOND03 | DK0061049160 | MICRON TECHNOLOGY INC |
MINISMUNOND04 | DK0061049244 | MICRON TECHNOLOGY INC |
MINISNFLXNOND01 | DK0061049756 | Netflix Inc |
MINISNFLXNOND02 | DK0061049830 | Netflix Inc |
MINISNFLXNOND03 | DK0061049913 | Netflix Inc |
MINISNFLXNOND04 | DK0061050093 | Netflix Inc |
MINISNVDANOND01 | DK0061050689 | NVIDIA |
MINISNVDANOND02 | DK0061050762 | NVIDIA |
MINISNVDANOND03 | DK0061050846 | NVIDIA |
MINISNVDANOND04 | DK0061050929 | NVIDIA |
MINISTSLANOND01 | DK0061051497 | Tesla Motors, Inc |
MINISTSLANOND02 | DK0061051570 | Tesla Motors, Inc |
MINISTSLANOND03 | DK0061051653 | Tesla Motors, Inc |
MINISTSLANOND04 | DK0061051737 | Tesla Motors, Inc |
MINISTWTRNOND01 | DK0061052461 | Twitter Inc |
MINISTWTRNOND02 | DK0061052545 | Twitter Inc |
MINISTWTRNOND03 | DK0061052628 | Twitter Inc |
MINISTWTRNOND04 | DK0061052701 | Twitter Inc |
Der henvises til de særlige betingelser som offentliggøres 15.04.2019. Spørgsmål vedr. certifikaterne kan rettes til nordeainvestor@nordea.com.
Vedhæftet fil