Investors House Oyj | Pörssitiedote | 8.4.2019 | |||
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.4.2019 | |||||
NASDAQ OMX Helsinki | |||||
Päivämäärä | 8.4.2019 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | INVEST | ||||
Osakemäärä | 450 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 6.9000 | EUR | |||
Kokonaishinta | 3 105.00 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.4.2019 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 171 283 kpl. | |||||
Investors House Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Bank Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Ilari Isomäki | ||||
Lisätietoja: | |||||
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69 | |||||
www.investorshouse.fi |
Liite