Investors House Oyj | Pörssitiedote | 25.3.2019 | |||
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.3.2019 | |||||
NASDAQ OMX Helsinki | |||||
Päivämäärä | 25.3.2019 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | INVEST | ||||
Osakemäärä | 1 500 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 6.7100 | EUR | |||
Kokonaishinta | 10 065.00 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 25.3.2019 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 161 214 kpl. | |||||
Investors House Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Bank Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Ilari Isomäki | ||||
Lisätietoja: | |||||
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69 | |||||
www.investorshouse.fi |
Liite