Nordea Bank Abp udsteder 15. mars 2019 84 nye certifikater i Serie 2019: L1N DK & Serie 2019: S1N DK under Nordea Bank Abp basisprospekt tilhørende emissionsprogrammet for Warrants og Certifikater dateret 18. december 2018, med tillæg.
Certifikaterne af typen Bear giver mulighed for eksponering mod Advanced Micro Devices, Amazon.Com Inc, Alibaba Group HLDG, Facebook inc., Alphabet Inc. C class, Intel Corp, Mastercard Inc, Microsoft Corp, MICRON TECHNOLOGY INC, Netflix Inc, NVIDIA, Tesla Motors, Inc, Twitter Inc, Apple Inc.
2018: S1N DK | ||
Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiver (terminskontrakt på følgende) |
BEAR AMD X3 NOND | DK0060976421 | Advanced Micro Devices |
BEAR AMD X2 NOND | DK0060976694 | Advanced Micro Devices |
BEAR AMD X1 NOND | DK0060976850 | Advanced Micro Devices |
BEAR AMZNX3 NOND | DK0060977072 | Amazon.Com Inc |
BEAR AMZNX2 NOND | DK0060977239 | Amazon.Com Inc |
BEAR AMZNX1 NOND | DK0060977585 | Amazon.Com Inc |
BEAR BABAX3 NOND | DK0060977742 | Alibaba Group HLDG |
BEAR BABAX2 NOND | DK0060977908 | Alibaba Group HLDG |
BEAR BABAX1 NOND | DK0060978120 | Alibaba Group HLDG |
BEAR FB X3 NOND | DK0060978393 | Facebook inc. |
BEAR FB X2 NOND | DK0060995991 | Facebook inc. |
BEAR FB X1 NOND | DK0060998078 | Facebook inc. |
BEAR GOOGX3 NOND | DK0060998235 | Alphabet Inc. C class |
BEAR GOOGX2 NOND | DK0061034139 | Alphabet Inc. C class |
BEAR GOOGX1 NOND | DK0061034485 | Alphabet Inc. C class |
BEAR INT X3 NOND | DK0061034642 | Intel Corp |
BEAR INT X2 NOND | DK0061034808 | Intel Corp |
BEAR INT X1 NOND | DK0061035029 | Intel Corp |
BEAR MA X3 NOND | DK0061035292 | Mastercard Inc |
BEAR MA X2 NOND | DK0061035458 | Mastercard Inc |
BEAR MA X1 NOND | DK0061035615 | Mastercard Inc |
BEAR MSFTX3 NOND | DK0061035961 | Microsoft Corp |
BEAR MSFTX2 NOND | DK0061036266 | Microsoft Corp |
BEAR MSFTX1 NOND | DK0061036423 | Microsoft Corp |
BEAR MU X3 NOND | DK0061036696 | MICRON TECHNOLOGY INC |
BEAR MU X2 NOND | DK0061036852 | MICRON TECHNOLOGY INC |
BEAR MU X1 NOND | DK0061037074 | MICRON TECHNOLOGY INC |
BEAR NFLXX3 NOND | DK0061037231 | Netflix Inc |
BEAR NFLXX2 NOND | DK0061037587 | Netflix Inc |
BEAR NFLXX1 NOND | DK0061037744 | Netflix Inc |
BEAR NVDAX3 NOND | DK0061037900 | NVIDIA |
BEAR NVDAX2 NOND | DK0061038122 | NVIDIA |
BEAR NVDAX1 NOND | DK0061038395 | NVIDIA |
BEAR TSLAX3 NOND | DK0061038551 | Tesla Motors, Inc |
BEAR TSLAX2 NOND | DK0061038718 | Tesla Motors, Inc |
BEAR TSLAX1 NOND | DK0061039013 | Tesla Motors, Inc |
BEAR TWTRX3 NOND | DK0061039369 | Twitter Inc |
BEAR TWTRX2 NOND | DK0061039526 | Twitter Inc |
BEAR TWTRX1 NOND | DK0061039799 | Twitter Inc |
BEAR AAPLX3 NOND | DK0061039955 | Apple Inc. |
BEAR AAPLX2 NOND | DK0061040102 | Apple Inc. |
BEAR AAPLX1 NOND | DK0061040375 | Apple Inc. |
2018: L1N DK | ||
Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiver (terminskontrakt på følgende) |
BULL AMD X3 NOND | DK0060976348 | Advanced Micro Devices |
BULL AMD X2 NOND | DK0060976504 | Advanced Micro Devices |
BULL AMD X1 NOND | DK0060976777 | Advanced Micro Devices |
BULL AMZNX3 NOND | DK0060976934 | Amazon.Com Inc |
BULL AMZNX2 NOND | DK0060977155 | Amazon.Com Inc |
BULL AMZNX1 NOND | DK0060977312 | Amazon.Com Inc |
BULL BABAX3 NOND | DK0060977668 | Alibaba Group HLDG |
BULL BABAX2 NOND | DK0060977825 | Alibaba Group HLDG |
BULL BABAX1 NOND | DK0060978047 | Alibaba Group HLDG |
BULL FB X3 NOND | DK0060978203 | Facebook inc. |
BULL FB X2 NOND | DK0060995801 | Facebook inc. |
BULL FB X1 NOND | DK0060996023 | Facebook inc. |
BULL GOOGX3 NOND | DK0060998151 | Alphabet Inc. C class |
BULL GOOGX2 NOND | DK0061034055 | Alphabet Inc. C class |
BULL GOOGX1 NOND | DK0061034212 | Alphabet Inc. C class |
BULL INT X3 NOND | DK0061034568 | Intel Corp |
BULL INT X2 NOND | DK0061034725 | Intel Corp |
BULL INT X1 NOND | DK0061034998 | Intel Corp |
BULL MA X3 NOND | DK0061035102 | Mastercard Inc |
BULL MA X2 NOND | DK0061035375 | Mastercard Inc |
BULL MA X1 NOND | DK0061035532 | Mastercard Inc |
BULL MSFTX3 NOND | DK0061035888 | Microsoft Corp |
BULL MSFTX2 NOND | DK0061036183 | Microsoft Corp |
BULL MSFTX1 NOND | DK0061036340 | Microsoft Corp |
BULL MU X3 NOND | DK0061036506 | MICRON TECHNOLOGY INC |
BULL MU X2 NOND | DK0061036779 | MICRON TECHNOLOGY INC |
BULL MU X1 NOND | DK0061036936 | MICRON TECHNOLOGY INC |
BULL NFLXX3 NOND | DK0061037157 | Netflix Inc |
BULL NFLXX2 NOND | DK0061037314 | Netflix Inc |
BULL NFLXX1 NOND | DK0061037660 | Netflix Inc |
BULL NVDAX3 NOND | DK0061037827 | NVIDIA |
BULL NVDAX2 NOND | DK0061038049 | NVIDIA |
BULL NVDAX1 NOND | DK0061038205 | NVIDIA |
BULL TSLAX3 NOND | DK0061038478 | Tesla Motors, Inc |
BULL TSLAX2 NOND | DK0061038635 | Tesla Motors, Inc |
BULL TSLAX1 NOND | DK0061038981 | Tesla Motors, Inc |
BULL TWTRX3 NOND | DK0061039286 | Twitter Inc |
BULL TWTRX2 NOND | DK0061039443 | Twitter Inc |
BULL TWTRX1 NOND | DK0061039609 | Twitter Inc |
BULL AAPLX3 NOND | DK0061039872 | Apple Inc. |
BULL AAPLX2 NOND | DK0061040029 | Apple Inc. |
BULL AAPLX1 NOND | DK0061040292 | Apple Inc. |
Der henvises til de særlige betingelser for certifikaterne som offentliggøres 14. mars 019. Spørgsmål vedr. certifikaterne kan rettes til nordeainvestor@nordea.com.
Vedhæftet fil