Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-01-07 | FR0010483768 | EUR | 187 | 25,411176 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-01-08 | FR0010483768 | EUR | 622 | 25,324453 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-01-09 | FR0010483768 | EUR | 200 | 25,510000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-01-10 | FR0010483768 | EUR | 485 | 25,520619 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-01-11 | FR0010483768 | EUR | 459 | 25,443573 | XPAR |
Pièce jointe