Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-12-17 | FR0010483768 | EUR | 527 | 25,365759 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-12-18 | FR0010483768 | EUR | 805 | 25,256522 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-12-19 | FR0010483768 | EUR | 801 | 25,185331 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-12-20 | FR0010483768 | EUR | 778 | 25,081105 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-12-21 | FR0010483768 | EUR | 504 | 25,103909 | XPAR |
Pièce jointe