Vilnius, Lietuva, 2018-11-19 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Data | Įvykis | Trumpinys | Emitentas | Rinka |
2018.11.02- 2018.12.13 |
Viešas siūlymas | INR1L | INVL Baltic Real Estate | VLN |
2018.11.14- 2018.11.27 |
Viešas siūlymas | LHV | LHV Group | TLN |
2018.11.19- 2018.11.23 |
9 mėnesių tarpinė informacija | RJR1R | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca | RIG |
19.11.2018 | VVP aukcionas | LTGCB00025A, LTGNB00025A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
19.11.2018 | Išbraukimas iš sąrašų | OEG1T | Olympic Entertainment Group | TLN |
19.11.2018 | Neprekybos diena | RIG | ||
19.11.2018 | Dividendų teisių apskaitos diena | NHCBHFFT | Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital | TLN |
2018.11.19- 2018.11.23 |
9 mėnesių tarpinė informacija | NHCA | New Hanza Capital | RIG |
2018.11.19- 2018.11.23 |
9 mėnesių tarpinė informacija | LJM1R | Latvijas Jūras medicīnas centrs | RIG |
20.11.2018 | Audituota metinė informacija | VBL1L | Vilniaus baldai | VLN |
20.11.2018 | Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | SAF1R | SAF Tehnika | RIG |
20.11.2018 | Susitikimas su investuotojais | PKG1T | Pro Kapital Grupp | TLN |
21.11.2018 | 9 mėnesių tarpinė informacija | HMX1R | HansaMatrix | RIG |
21.11.2018 | Susitikimas su investuotojais | NHC | Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital | TLN |
21.11.2018 | VVP aukcionas | LVGA005023A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
21.11.2018 | Atkarpos mokėjimo data | LVGB018719A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
22.11.2018 | Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | OLF1R | Olainfarm | RIG |
22.11.2018 | 9 mėnesių tarpinė informacija | SCM1R | Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija | RIG |
22.11.2018 | 9 mėnesių tarpinė informacija | PKG1T | Pro Kapital Grupp | TLN |
22.11.2018 | Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas | EEG1T | Ekspress Grupp | TLN |
22.11.2018 | Dividendų mokėjimo diena | NHCBHFFT | Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital | TLN |
25.11.2018 | Atkarpos mokėjimo data | EXPC140021FA | ExpressCredit | RIG |
25.11.2018 | Atkarpos mokėjimo data | VIAS125019A | VIA SMS group | RIG |
25.11.2018 | Atkarpos mokėjimo data | EXPC150020A | ExpressCredit | RIG |
Daugiau informacijos rasite metų investuotojo kalendoriuje:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=lt
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31459 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.