12. november 2018
Selskabsmeddelelse nr. 67/2018
Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
Alm. Brand A/S har i perioden 5. november 2018 til den 9. november 2018 købt egne aktier for samlet 2,9 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram på op til 200 mio.kr., der blev annonceret den 28. februar 2018.
Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2019. Samlet er der tilbagekøbt aktier for 154,0 mio.kr. svarende til 77,0 % af det samlede program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 45 foretaget følgende transaktioner:
Dato | Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (kr.) | Transaktionsværdi (kr.) |
5. november 2018 | 9.756 | 56,64 | 552.580 |
6. november 2018 | 9.756 | 56,36 | 549.848 |
7. november 2018 | 12.195 | 57,78 | 704.627 |
8. november 2018 | 9.756 | 58,18 | 567.604 |
9. november 2018 | 9.756 | 58,42 | 569.946 |
Akkumuleret i perioden | 51.219 | 57,49 | 2.944.605 |
Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet | 2.497.533 | 61,65 | 153.980.050 |
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 4.037,417 stk. svarende til 2,5 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
IR-Manager Cristina Rønde Hefting på tlf. nr. 35 47 79 22.
Detaljerede transaktionsdata
05 November 2018 | 06 November 2018 | 07 November 2018 | 08 November 2018 | 09 November 2018 | ||||||||||
Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | |||||
XCSE | 9.756 | 56,64 | 9.756 | 56,36 | 12.195 | 57,78 | 9.756 | 58,18 | 9.756 | 58,42 | ||||
TRQX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TRQM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 9.756 | 56,64 | 9.756 | 56,36 | 12.195 | 57,78 | 9.756 | 58,18 | 9.756 | 58,42 |
05 November 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
9.756 | 56,64 | ||
34 | 57,10 | XCSE | 20181105 9:06:21.147000 |
352 | 56,90 | XCSE | 20181105 9:37:13.027000 |
361 | 56,50 | XCSE | 20181105 10:09:25.477000 |
614 | 56,90 | XCSE | 20181105 11:19:39.721000 |
778 | 56,90 | XCSE | 20181105 13:47:50.846000 |
346 | 56,60 | XCSE | 20181105 14:17:01.143000 |
354 | 56,50 | XCSE | 20181105 15:29:43.386000 |
353 | 56,40 | XCSE | 20181105 16:02:00.254000 |
395 | 56,30 | XCSE | 20181105 16:09:08.613000 |
413 | 56,30 | XCSE | 20181105 16:29:42.708131 |
5.756 | 56,64 | XCSE | 20181105 16:33:35.483545 |
06 November 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
9.756 | 56,36 | ||
34 | 56,30 | XCSE | 20181106 9:03:01.905000 |
619 | 56,40 | XCSE | 20181106 11:13:07.241000 |
458 | 56,30 | XCSE | 20181106 11:27:07.406000 |
245 | 56,20 | XCSE | 20181106 11:32:06.439000 |
109 | 56,20 | XCSE | 20181106 11:32:06.440000 |
189 | 56,40 | XCSE | 20181106 13:45:56.768000 |
660 | 56,40 | XCSE | 20181106 13:45:56.768000 |
353 | 56,30 | XCSE | 20181106 14:50:06.026000 |
200 | 56,30 | XCSE | 20181106 15:26:23.543000 |
93 | 56,30 | XCSE | 20181106 15:26:23.543000 |
67 | 56,30 | XCSE | 20181106 15:26:23.543000 |
452 | 56,50 | XCSE | 20181106 15:56:49.033000 |
309 | 56,40 | XCSE | 20181106 16:25:56.259935 |
212 | 56,40 | XCSE | 20181106 16:25:56.259935 |
5.756 | 56,36 | XCSE | 20181106 17:23:30.000000 |
07 November 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
12.195 | 57,78 | ||
33 | 56,70 | XCSE | 20181107 9:02:15.954000 |
13 | 57,60 | XCSE | 20181107 10:10:05.384000 |
635 | 57,60 | XCSE | 20181107 10:10:50.594000 |
360 | 57,50 | XCSE | 20181107 10:16:12.561000 |
362 | 57,80 | XCSE | 20181107 10:59:38.277000 |
128 | 57,90 | XCSE | 20181107 11:25:26.879000 |
230 | 57,90 | XCSE | 20181107 11:25:26.879000 |
348 | 57,80 | XCSE | 20181107 12:03:03.877000 |
392 | 57,90 | XCSE | 20181107 12:50:51.383000 |
342 | 57,70 | XCSE | 20181107 14:08:27.524000 |
413 | 57,80 | XCSE | 20181107 14:59:53.921000 |
413 | 57,90 | XCSE | 20181107 15:18:23.885000 |
346 | 58,00 | XCSE | 20181107 15:40:27.698000 |
380 | 57,80 | XCSE | 20181107 16:07:57.508000 |
354 | 57,80 | XCSE | 20181107 16:21:52.239810 |
251 | 57,80 | XCSE | 20181107 16:21:52.239810 |
7.195 | 57,78 | XCSE | 20181107 16:33:10.017723 |
08 November 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
9.756 | 58,18 | ||
32 | 58,60 | XCSE | 20181108 9:01:58.952000 |
231 | 58,80 | XCSE | 20181108 9:45:03.906000 |
253 | 58,80 | XCSE | 20181108 9:45:03.906000 |
335 | 58,30 | XCSE | 20181108 10:15:45.690000 |
350 | 58,10 | XCSE | 20181108 11:00:34.122000 |
388 | 58,20 | XCSE | 20181108 11:38:05.159000 |
333 | 58,20 | XCSE | 20181108 12:34:54.335000 |
342 | 58,20 | XCSE | 20181108 13:36:55.609000 |
331 | 58,10 | XCSE | 20181108 14:38:34.039000 |
331 | 57,50 | XCSE | 20181108 15:18:18.025000 |
161 | 57,90 | XCSE | 20181108 15:41:00.713000 |
184 | 57,90 | XCSE | 20181108 15:41:19.208000 |
432 | 58,20 | XCSE | 20181108 16:11:47.790000 |
297 | 58,10 | XCSE | 20181108 16:19:58.107019 |
5.756 | 58,18 | XCSE | 20181108 16:29:50.701450 |
09 November 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
9.756 | 58,42 | ||
33 | 58,00 | XCSE | 20181109 9:01:04.076000 |
333 | 57,80 | XCSE | 20181109 9:28:54.670000 |
576 | 58,10 | XCSE | 20181109 10:19:15.652000 |
316 | 58,30 | XCSE | 20181109 11:27:45.161000 |
264 | 58,30 | XCSE | 20181109 11:27:45.161000 |
339 | 58,50 | XCSE | 20181109 12:13:00.190000 |
162 | 58,60 | XCSE | 20181109 13:25:20.992000 |
240 | 58,60 | XCSE | 20181109 13:25:20.992000 |
347 | 58,60 | XCSE | 20181109 14:25:12.975000 |
341 | 58,40 | XCSE | 20181109 15:05:49.874000 |
350 | 58,70 | XCSE | 20181109 15:42:55.973000 |
151 | 58,70 | XCSE | 20181109 16:09:57.713000 |
198 | 58,70 | XCSE | 20181109 16:09:57.713000 |
140 | 58,80 | XCSE | 20181109 16:35:39.090733 |
210 | 58,80 | XCSE | 20181109 16:35:39.090832 |
5.756 | 58,42 | XCSE | 20181109 16:41:20.461497 |
Vedhæftet fil