Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 22 octobre et le 26 octobre 2018 avec un objectif d'annulation d'actions.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
DERICHEBOURG | 969500QOO4C4IPGID263 | 24/10/2018 | FR0000053381 | 101 669 | 3,7407 | XPAR |
DERICHEBOURG | 969500QOO4C4IPGID263 | 25/10/2018 | FR0000053381 | 97 810 | 3,7758 | XPAR |
DERICHEBOURG | 969500QOO4C4IPGID263 | 25/10/2018 | FR0000053381 | 20 000 | 3,8157 | BATE |
DERICHEBOURG | 969500QOO4C4IPGID263 | 25/10/2018 | FR0000053381 | 7 000 | 3,8014 | CHIX |
DERICHEBOURG | 969500QOO4C4IPGID263 | 25/10/2018 | FR0000053381 | 19 000 | 3,7905 | TRQX |
DERICHEBOURG | 969500QOO4C4IPGID263 | 26/10/2018 | FR0000053381 | 110 224 | 3,7879 | XPAR |
DERICHEBOURG | 969500QOO4C4IPGID263 | 26/10/2018 | FR0000053381 | 22 333 | 3,7854 | BATE |
DERICHEBOURG | 969500QOO4C4IPGID263 | 26/10/2018 | FR0000053381 | 7 443 | 3,7992 | CHIX |
DERICHEBOURG | 969500QOO4C4IPGID263 | 26/10/2018 | FR0000053381 | 20 319 | 3,7947 | TRQX |
TOTAL | 405 798 | 3,7753 |
Détails disponibles sur :
https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informations-reglementees
Code ISIN : FR0000053381 - DBG
Pièce jointe