Pro Kabaddi League teams Tamil Thalaivas and Patna Pirates will clash in the opening game of the Pro Kabaddi League season 6, which begins in Chennai on October 7.
In the second match, U Mumba will lock horns with Puneri Paltan.
PKL's highest paid player, Monu Goyat will begin his raid for glory as Haryana Steelers takes on Puneri Paltans in the third match of the season 6 on October 8.
Anupam Goswami, League Commissioner, VIVO Pro Kabaddi said, "We have had to adjust the Season 6 window to October onwards, in lieu of the ongoing Asian Games that have nearly all the world's top Kabaddi athletes playing for their respective national teams. We will return to a July start for VIVO PKL Season 7."
The 12 participating teams have been divided into two zones of six teams each, where each team will be playing a set of 15 intra-zone and 7 inter-zone matches, prior to the play-offs.
The play-offs stage will comprise 3 eliminators, 2 qualifiers and the finals scheduled to take place in Mumbai.
Here is Vivo Pro Kabaddi League Season 6 Full Schedule:VIVO Pro Kabaddi Season VI Schedule | |||||||
Match 1* | Match 2** | ||||||
Week No | Venue | Date | Day of the Week | Team A | Team B | Team A | Team B |
1 | CHENNAI | 7-Oct | Sunday | CHE | PAT | PUN | MUM |
8-Oct | Monday | PUN | HAR | CHE | UP | ||
9-Oct | Tuesday | DEL | GUJ | CHE | HYD | ||
10-Oct | Wednesday | MUM | JAI | CHE | BLR | ||
11-Oct | Thursday | JAI | DEL | CHE | KOL | ||
2 | SONIPAT | 12-Oct | Friday | HAR | GUJ | PAT | UP |
13-Oct | Saturday | PUN | DEL | HAR | MUM | ||
14-Oct | Sunday | HYD | UP | HAR | PUN | ||
15-Oct | Monday | Rest day | |||||
16-Oct | Tuesday | KOL | HYD | HAR | JAI | ||
17-Oct | Wednesday | BLR | CHE | HAR | MUM | ||
18-Oct | Thursday | HAR | DEL | PUN | GUJ | ||
3 | PUNE | 19-Oct | Friday | PAT | HYD | PUN | JAI |
20-Oct | Saturday | UP | KOL | PUN | MUM | ||
21-Oct | Sunday | DEL | KOL | PUN | BLR | ||
22-Oct | Monday | Rest day | |||||
23-Oct | Tuesday | MUM | HYD | PUN | CHE | ||
24-Oct | Wednesday | BLR | HAR | PUN | UP | ||
25-Oct | Thursday | Rest Day | |||||
4 | PATNA | 26-Oct | Friday | PAT | JAI | GUJ | CHE |
27-Oct | Saturday | JAI | KOL | PAT | MUM | ||
28-Oct | Sunday | DEL | UP | PAT | HAR | ||
29-Oct | Monday | Rest day | |||||
30-Oct | Tuesday | PUN | GUJ | PAT | HYD | ||
31-Oct | Wednesday | DEL | PUN | PAT | BLR | ||
1-Nov | Thursday | PAT | KOL | ||||
5 |
UP (Greater Noida) |
2-Nov | Friday | UP | CHE | JAI | GUJ |
3-Nov | Saturday | MUM | PUN | UP | BLR | ||
4-Nov | Sunday | DEL | GUJ | UP | KOL | ||
5-Nov | Monday | Rest day | |||||
6-Nov | Tuesday | JAI | HAR | UP | HYD | ||
7-Nov | Wednesday | UP | PAT | ||||
8-Nov | Thursday | HAR | DEL | UP | BLR | ||
6 | MUMBAI | 9-Nov | Friday | MUM | JAI | KOL | HYD |
10-Nov | Saturday | PAT | KOL | MUM | GUJ | ||
11-Nov | Sunday | MUM | HAR | ||||
12-Nov | Monday | Rest day | |||||
13-Nov | Tuesday | PUN | HYD | MUM | UP | ||
14-Nov | Wednesday | CHE | HAR | MUM | BLR | ||
15-Nov | Thursday | PAT | DEL | MUM | CHE | ||
7 | AHMEDABAD | 16-Nov | Friday | GUJ | KOL | JAI | UP |
17-Nov | Saturday | PUN | KOL | GUJ | BLR | ||
18-Nov | Sunday | JAI | BLR | GUJ | UP | ||
19-Nov | Monday | Rest day | |||||
20-Nov | Tuesday | CHE | HYD | GUJ | DEL | ||
21-Nov | Wednesday | PAT | CHE | GUJ | MUM | ||
22-Nov | Thursday | GUJ | HAR | ||||
8 | BANGALORE | 23-Nov | Friday | BLR | KOL | JAI | PUN |
24-Nov | Saturday | MUM | DEL | BLR | CHE | ||
25-Nov | Sunday | DEL | HAR | BLR | PAT | ||
26-Nov | Monday | Rest day | |||||
27-Nov | Tuesday | CHE | HYD | BLR | UP | ||
28-Nov | Wednesday | HAR | PUN | BLR | HYD | ||
29-Nov | Thursday | PUN | GUJ | BLR | KOL | ||
9 | DELHI | 30-Nov | Friday | DEL | JAI | CHE | PAT |
1-Dec | Saturday | DEL | MUM | ||||
2-Dec | Sunday | MUM | GUJ | DEL | PUN | ||
3-Dec | Monday | Rest day | |||||
4-Dec | Tuesday | PAT | GUJ | DEL | HYD | ||
5-Dec | Wednesday | HAR | KOL | DEL | BLR | ||
6-Dec | Thursday | UP | HAR | DEL | CHE | ||
10 | HYDERABAD | 7-Dec | Friday | HYD | GUJ | PAT | PUN |
8-Dec | Saturday | MUM | KOL | HYD | JAI | ||
9-Dec | Sunday | CHE | JAI | HYD | HAR | ||
10-Dec | Monday | Rest day | |||||
11-Dec | Tuesday | DEL | MUM | HYD | UP | ||
12-Dec | Wednesday | HAR | GUJ | HYD | BLR | ||
13-Dec | Thursday | HYD | PAT | ||||
11 | JAIPUR* | 14-Dec | Friday | JAI | PUN | KOL | CHE |
15-Dec | Saturday | UP | CHE | JAI | MUM | ||
16-Dec | Sunday | PAT | UP | JAI | GUJ | ||
17-Dec | Monday | Rest day | |||||
18-Dec | Tuesday | BLR | HYD | JAI | HAR | ||
19-Dec | Wednesday | PAT | BLR | JAI | GUJ | ||
20-Dec | Thursday | JAI | DEL | ||||
12 | KOLKATA | 21-Dec | Friday | Wildcard match(KOL) | |||
22-Dec | Saturday | Wildcard Match | KOL | PAT | |||
23-Dec | Sunday | Wildcard Match | KOL | CHE | |||
24-Dec | Monday | Rest day | |||||
25-Dec | Tuesday | Wildcard Match | KOL | HYD | |||
26-Dec | Wednesday | Wildcard Match | KOL | BLR |
27-Dec | Thursday | Wildcard Match | KOL | UP | |||
28-Dec | Friday | Rest Day | |||||
29-Dec | Saturday | ||||||
PLAY-OFFS | KOCHI | 30-Dec | Sunday | TBD | TBD | TBD | TBD |
31-Dec | Monday | TBD | TBD | TBD | TBD | ||
1-Jan | Tuesday | Rest Day | |||||
2-Jan | Wednesday | ||||||
MUMBAI | 3-Jan | Thursday | TBD | TBD | |||
4-Jan | Friday | Rest Day | |||||
5-Jan | Saturday | TBD | TBD |
*Match 1: Starts 2000 hrs (IST)
**Match 2: Starts 2100 hrs (IST)