Groupe BIC - Communiqué de presse
Clichy - 01 Octobre 2018
Suivez l'actualité de BIC sur
Déclaration des Transactions sur Actions Propres
du 24 au 28 Septembre 2018
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare du 24 au 28 septembre 2018 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :
Séance du | Nombre de titres achetés | Prix moyen pondéré en € | Montant en € |
24/09/2018 | 3 400 | 77,9958 | 265 185,72 |
25/09/2018 | 7 500 | 77,6781 | 582 585,75 |
26/09/2018 | 8 652 | 77,5673 | 671 112,28 |
28/09/2018 | 10 000 | 78,8856 | 788 856,00 |
TOTAL | 29 552 | 78,0908 | 2 307 739,75 |
Contacts
Relations Investisseurs : +33 1 45 19 52 26 | Contacts Presse |
Sophie Palliez-Capian sophie.palliez@bicworld.com | Albane de La Tour d'Artaise Albane.DeLaTourD'Artaise@bicworld.com |
Michèle Ventura Michele.ventura@bicworld.com | Isabelle de Segonzac: +33 1 53 70 74 70 isegonzac@image7.fr |
Pour plus d'informations, consulter le site : www.bicworld.com
Agenda 2018 - 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
Résultats du troisième trimestre 2018 | 24 octobre 2018 | Conférence téléphonique |
Résultats annuels 2018 | 13 février 2019 | Réunion (siège de BIC) |
Résultats du premier trimestre 2019 | 25 avril 2019 | Conférence téléphonique |
Assemblée Générale 2019 | 22 mai 2019 | Réunion (siège de BIC) |
À propos de bic
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants : Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Code identifiant marché |
SOCIETE BIC | 969500UR00DF63I0VH67 | 24-sept-18 | FR0000120966 | 3,400 | 77.9958 | XPAR |
SOCIETE BIC | 969500UR00DF63I0VH67 | 25-sept-18 | FR0000120966 | 7,500 | 77.6781 | XPAR |
SOCIETE BIC | 969500UR00DF63I0VH67 | 26-sept-18 | FR0000120966 | 8,652 | 77.5673 | XPAR |
SOCIETE BIC | 969500UR00DF63I0VH67 | 28-sept-18 | FR0000120966 | 10,000 | 78.8856 | XPAR |
Pièce jointe