Vilnius, Lietuva, 2018-08-31 13:49 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2018 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius į apyvartą numatoma išleisti:

   

Aukciono data Apmokėjimo data Išpirkimo data Valiuta Trukmė (dienos) Emisija
2018-09-03 2018-09-05 2023-08-16 EUR 1806 LT0000650046 papildymas
2018-09-10 2018-09-12 2027-04-26 EUR 3148 LT0000610073 papildymas
2018-09-17 2018-09-19 2024-08-23 EUR 2165 LT0000670028 papildymas
2018-09-24 2018-09-26 2023-08-16 EUR 1785 LT0000650046 papildymas
2018-10-01 2018-10-03 2027-04-26 EUR 3127 LT0000610073 papildymas
2018-10-08 2018-10-10 2024-08-23 EUR 2144 LT0000670028 papildymas
2018-10-15 2018-10-17 2023-08-16 EUR 1764 LT0000650046 papildymas
2018-10-22 2018-10-24 2027-04-26 EUR 3106 LT0000610073 papildymas
2018-10-29 2018-10-31 2021-01-31 EUR 823 LT0000630055 papildymas
2018-11-05 2018-11-07 2023-08-16 EUR 1743 LT0000650046 papildymas
2018-11-12 2018-11-14 2027-04-26 EUR 3085 LT0000610073 papildymas
2018-11-19 2018-11-21 2025-11-21 EUR 2557 Nauja emisija
2018-11-26 2018-11-28 2023-08-16 EUR 1722 LT0000650046 papildymas

 

Atkreipiame dėmesį, kad tai yra preliminarus tvarkaraštis, kuris gali būti keičiamas. Konkrečių vertybinių popierių emisijų parametrai bus paskelbti ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki kiekvieno vertybinių popierių aukciono dienos.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com



Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.