Aktia Pankki Oyj
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018
7.8.2018 klo 8.00
Aktia Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018
Strategian toteuttaminen tuottaa tuloksia, vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi
Juha Hammarén, vt. toimitusjohtaja
”Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi vuoden toisen neljänneksen aikana 10 prosenttia, 18,5 miljoonaan euroon, verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Personal & Corporate & Bankingin ja Varainhoidon laskeneet kustannukset ja palkkiotuottojen neton hyvä kasvu tukivat positiivista kehitystä. Toteutimme uusia tuotteita, asiakaskonsepteja ja useita uusia digitalisointialoitteita, jotka tekevät asiakaskokemuksista sujuvampia ja asiakaspalvelusta parempaa. Aktian transformaatiota edistivät useat positiiviset muutokset, jotka hyödyttävät asiakkaita kasvavissa määrin.”
Huhti-kesäkuu 2018:
Tunnusluvut
(milj. euroa) | 2Q2018 | 2Q2017 | ∆ % | 1-6/2018 | 1-6/2017 | ∆ % | 1Q2018 | 2Q/1Q | 2017 | |||
Korkokate | 23,5 | 22,9 | 3 | % | 44,2 | 46,2 | -4 | % | 20,7 | 13 | % | 89,6 |
Palkkiotuotot netto | 26,2 | 24,6 | 7 | % | 50,1 | 45,7 | 9 | % | 23,8 | 10 | % | 91,4 |
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 55,8 | 54,2 | 3 | % | 107,0 | 107,3 | 0 | % | 51,2 | 9 | % | 210,3 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | -38,3 | -39,7 | -4 | % | -71,8 | -77,0 | -7 | % | -33,5 | 15 | % | -160,7 |
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista | 0,7 | -0,1 | - | 0,1 | -0,1 | - | -0,6 | - | -0,6 | |||
Liikevoitto | 18,2 | 14,4 | 26 | % | 35,9 | 30,8 | 16 | % | 17,7 | 3 | % | 49,1 |
Vertailukelpoinen liikevoitto1 | 18,5 | 16,9 | 10 | % | 36,6 | 32,8 | 11 | % | 18,0 | 3 | % | 59,9 |
Kulu/tuotto-suhde | 0,69 | 0,73 | -5 | % | 0,67 | 0,72 | -7 | % | 0,65 | 6 | % | 0,76 |
Osakekohtainen tulos (EPS)3, euro | 0,21 | 0,16 | 32 | % | 0,43 | 0,36 | 21 | % | 0,22 | -3 | % | 0,57 |
Oma pääoma / osake (NAV)2,3, euroa | 8,26 | 8,53 | -3 | % | 8,26 | 8,53 | -3 | % | 8,61 | -4 | % | 8,70 |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | 10,1 | 7,4 | 37 | % | 10,2 | 8,2 | 25 | % | 10,2 | 0 | % | 6,5 |
Ydinpääoman suhde2, % | 16,3 | 18,0 | -10 | % | 16,3 | 18,0 | -10 | % | 16,4 | -1 | % | 18,0 |
Vakavaraisuusaste2, % | 20,1 | 24,3 | -17 | % | 20,1 | 24,3 | -17 | % | 20,8 | -3 | % | 23,4 |
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, katso s. 19,
2) Kauden lopussa
3) Laskettu uudestaan osakkeiden lukumäärän perusteella sarjan A ja R yhdistäminen jälkeen
AKTIA PANKKI OYJ
Lisätietoja:
CFO Outi Henriksson, puh. 010 247 6236
Lähettäjä:
Anders Wikström, IR-asiantuntija, puh. 010 247 6294
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com
Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälitysratkaisuja. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.
Liitteet