6. august 2018
Selskabsmeddelelse nr. 50/2018
Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
Alm. Brand A/S har i perioden 30. juli 2018 til den 3. august 2018 købt egne aktier for samlet 3,9 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram på op til 200 mio.kr., der blev annonceret den 28. februar 2018.
Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2019. Samlet er der tilbagekøbt aktier for 97,2 mio.kr. svarende til 48,6 % af det samlede program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 31 foretaget følgende transaktioner:
Dato | Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (kr.) | Transaktionsværdi (kr.) |
30. juli 2018 | 12.195 | 66,09 | 805.968 |
31. juli 2018 | 12.195 | 66,26 | 808.041 |
1. august 2018 | 12.195 | 66,59 | 812.065 |
2. august 2018 | 9.756 | 66,33 | 647.115 |
3. august 2018 | 12.195 | 66,20 | 807.309 |
Akkumuleret i perioden | 58.536 | 66,29 | 3.880.498 |
Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet | 1.502.422 | 64,72 | 97.237.957 |
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 3.385.676 stk. svarende til 2,1 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
IR-Manager Cristina Rønde Hefting på tlf. nr. 35 47 79 22.
Detaljerede transaktionsdata
30 July 2018 | 31 July 2018 | 01 August 2018 | 02 August 2018 | 03 August 2018 | ||||||||||
Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | |||||
XCSE | 12.195 | 66,09 | 12.195 | 66,26 | 12.195 | 66,59 | 9.756 | 66,33 | 12.195 | 66,20 | ||||
TRQX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TRQM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 12.195 | 66,09 | 12.195 | 66,26 | 12.195 | 66,59 | 9.756 | 66,33 | 12.195 | 66,20 |
30 July 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
12.195 | 66,09 | ||
29 | 66,20 | XCSE | 20180730 9:01:04.333000 |
119 | 66,20 | XCSE | 20180730 10:11:41.833000 |
282 | 66,20 | XCSE | 20180730 10:11:41.833000 |
401 | 66,10 | XCSE | 20180730 10:20:32.374000 |
497 | 66,10 | XCSE | 20180730 11:06:27.616000 |
301 | 66,10 | XCSE | 20180730 11:06:27.616000 |
248 | 66,10 | XCSE | 20180730 12:21:56.788000 |
126 | 66,10 | XCSE | 20180730 12:21:56.788000 |
304 | 66,10 | XCSE | 20180730 14:17:56.013000 |
722 | 66,10 | XCSE | 20180730 14:38:19.943000 |
13 | 66,00 | XCSE | 20180730 16:18:24.045000 |
290 | 66,00 | XCSE | 20180730 16:18:24.045000 |
300 | 66,00 | XCSE | 20180730 16:25:09.528000 |
25 | 66,00 | XCSE | 20180730 16:25:10.617000 |
141 | 66,00 | XCSE | 20180730 16:30:43.571000 |
300 | 66,00 | XCSE | 20180730 16:38:45.165364 |
902 | 66,10 | XCSE | 20180730 16:46:09.831046 |
7.195 | 66,09 | XCSE | 20180730 16:49:35.833223 |
31 July 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
12.195 | 66,26 | ||
29 | 66,20 | XCSE | 20180731 9:35:48.007000 |
431 | 66,10 | XCSE | 20180731 9:37:43.367000 |
4 | 66,10 | XCSE | 20180731 9:37:43.392000 |
306 | 66,00 | XCSE | 20180731 10:29:11.682000 |
319 | 66,00 | XCSE | 20180731 11:12:29.603000 |
325 | 66,10 | XCSE | 20180731 11:39:11.426000 |
119 | 66,30 | XCSE | 20180731 12:40:48.845000 |
111 | 66,30 | XCSE | 20180731 12:47:28.852000 |
603 | 66,30 | XCSE | 20180731 12:47:28.852000 |
130 | 66,30 | XCSE | 20180731 13:24:01.062000 |
494 | 66,60 | XCSE | 20180731 14:10:08.339000 |
298 | 66,40 | XCSE | 20180731 14:56:10.744000 |
296 | 66,10 | XCSE | 20180731 15:11:59.650000 |
130 | 66,40 | XCSE | 20180731 16:07:51.891000 |
182 | 66,40 | XCSE | 20180731 16:08:23.373000 |
141 | 66,30 | XCSE | 20180731 16:29:29.636703 |
210 | 66,30 | XCSE | 20180731 16:42:33.825373 |
872 | 66,30 | XCSE | 20180731 16:45:01.625900 |
7.195 | 66,26 | XCSE | 20180731 16:47:00.055321 |
01 August 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
12.195 | 66,59 | ||
29 | 66,40 | XCSE | 20180801 9:01:06.069000 |
377 | 66,50 | XCSE | 20180801 9:29:43.030000 |
445 | 66,50 | XCSE | 20180801 10:40:38.805000 |
330 | 66,50 | XCSE | 20180801 10:41:46.734000 |
619 | 66,60 | XCSE | 20180801 12:18:45.042000 |
343 | 66,70 | XCSE | 20180801 15:59:50.122000 |
124 | 66,70 | XCSE | 20180801 15:59:50.122000 |
429 | 66,70 | XCSE | 20180801 15:59:50.122000 |
702 | 66,60 | XCSE | 20180801 16:00:29.843000 |
1.379 | 66,60 | XCSE | 20180801 16:29:28.941177 |
223 | 66,60 | XCSE | 20180801 16:29:28.941238 |
7.195 | 66,59 | XCSE | 20180801 16:30:40.121246 |
02 August 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
9.756 | 66,33 | ||
28 | 66,50 | XCSE | 20180802 9:20:23.332000 |
402 | 66,40 | XCSE | 20180802 9:45:14.543000 |
286 | 66,40 | XCSE | 20180802 11:00:04.491000 |
833 | 66,50 | XCSE | 20180802 11:38:32.446000 |
289 | 66,30 | XCSE | 20180802 12:26:46.043000 |
289 | 66,40 | XCSE | 20180802 13:18:41.587000 |
51 | 66,30 | XCSE | 20180802 14:31:34.519000 |
262 | 66,30 | XCSE | 20180802 14:31:48.462000 |
565 | 66,30 | XCSE | 20180802 15:38:51.455000 |
180 | 66,10 | XCSE | 20180802 16:00:46.532000 |
113 | 66,10 | XCSE | 20180802 16:00:46.532000 |
296 | 66,10 | XCSE | 20180802 16:22:22.252000 |
406 | 66,20 | XCSE | 20180802 16:31:03.083339 |
5.756 | 66,33 | XCSE | 20180802 16:33:07.173278 |
03 August 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
12.195 | 66,20 | ||
28 | 66,20 | XCSE | 20180803 9:22:01.541000 |
300 | 66,10 | XCSE | 20180803 9:24:15.782000 |
443 | 66,30 | XCSE | 20180803 9:57:34.083000 |
290 | 66,40 | XCSE | 20180803 10:29:35.473000 |
187 | 66,30 | XCSE | 20180803 11:08:32.993000 |
505 | 66,40 | XCSE | 20180803 12:08:56.568000 |
436 | 66,20 | XCSE | 20180803 12:21:11.991000 |
474 | 66,20 | XCSE | 20180803 13:42:20.676000 |
395 | 66,10 | XCSE | 20180803 14:13:41.097000 |
328 | 66,20 | XCSE | 20180803 14:53:37.617000 |
17 | 66,10 | XCSE | 20180803 15:48:26.518000 |
275 | 66,10 | XCSE | 20180803 15:52:09.927000 |
375 | 66,10 | XCSE | 20180803 16:33:45.942147 |
947 | 66,10 | XCSE | 20180803 16:34:02.632664 |
7.195 | 66,20 | XCSE | 20180803 16:35:17.787731 |
Vedhæftet fil