16. juli 2018
Selskabsmeddelelse nr. 47/2018
Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
Alm. Brand A/S har i perioden 9. juli 2018 til den 13. juli 2018 købt egne aktier for samlet 10,6 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram på op til 200 mio.kr., der blev annonceret den 28. februar 2018.
Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2019. Samlet er der tilbagekøbt aktier for 81,2 mio.kr. svarende til 40,6 % af det samlede program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 28 foretaget følgende transaktioner:
Dato | Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (kr.) | Transaktionsværdi (kr.) |
9. juli 2018 | 36.585 | 64,22 | 2.349.489 |
10. juli 2018 | 31.707 | 64,78 | 2.053.979 |
11. juli 2018 | 34.146 | 64,06 | 2.187.393 |
12. juli 2018 | 31.707 | 65,32 | 2.071.101 |
13. juli 2018 | 29.268 | 65,57 | 1.919.103 |
Akkumuleret i perioden | 163.413 | 64,75 | 10.581.065 |
Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet | 1.260.961 | 64,42 | 81.224.922 |
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 3.164.080 stk. svarende til 2,0 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
IR-Manager Cristina Rønde Hefting på tlf. nr. 35 47 79 22.
Detaljerede transaktionsdata
09 July 2018 | 10 July 2018 | 11 July 2018 | 12 July 2018 | 13 July 2018 | ||||||||||
Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | |||||
XCSE | 36.585 | 64,22 | 31.707 | 64,78 | 34.146 | 64,06 | 31.707 | 65,32 | 29.268 | 65,57 | ||||
TRQX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TRQM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 36.585 | 64,22 | 31.707 | 64,78 | 34.146 | 64,06 | 31.707 | 65,32 | 29.268 | 65,57 |
09 July 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
36.585 | 64,22 | ||
30 | 63,80 | XCSE | 20180709 9:01:04.171000 |
542 | 64,10 | XCSE | 20180709 9:12:21.916000 |
693 | 64,20 | XCSE | 20180709 10:08:28.376000 |
230 | 64,20 | XCSE | 20180709 10:08:28.376000 |
421 | 64,00 | XCSE | 20180709 10:25:44.238000 |
217 | 63,90 | XCSE | 20180709 10:25:56.459000 |
313 | 64,00 | XCSE | 20180709 10:35:22.411000 |
94 | 64,00 | XCSE | 20180709 10:50:49.559000 |
223 | 64,00 | XCSE | 20180709 10:50:49.559000 |
6 | 64,00 | XCSE | 20180709 10:50:49.559000 |
331 | 63,80 | XCSE | 20180709 11:09:08.740000 |
59 | 64,10 | XCSE | 20180709 11:57:09.697000 |
228 | 64,10 | XCSE | 20180709 12:05:38.317000 |
170 | 64,20 | XCSE | 20180709 13:27:33.614000 |
770 | 64,20 | XCSE | 20180709 13:27:33.614000 |
555 | 64,10 | XCSE | 20180709 13:35:21.240000 |
450 | 64,10 | XCSE | 20180709 13:35:21.240000 |
375 | 64,10 | XCSE | 20180709 13:35:21.240000 |
15 | 64,10 | XCSE | 20180709 13:35:21.240000 |
15 | 64,10 | XCSE | 20180709 13:35:21.240000 |
180 | 64,10 | XCSE | 20180709 13:35:21.240000 |
165 | 64,10 | XCSE | 20180709 13:35:21.240000 |
121 | 64,10 | XCSE | 20180709 13:35:21.240000 |
402 | 64,10 | XCSE | 20180709 13:35:21.261000 |
32 | 64,10 | XCSE | 20180709 14:12:08.271000 |
601 | 64,10 | XCSE | 20180709 14:12:08.271000 |
593 | 64,20 | XCSE | 20180709 14:56:15.755000 |
379 | 64,20 | XCSE | 20180709 15:12:33.214000 |
602 | 64,20 | XCSE | 20180709 16:14:08.638000 |
269 | 64,20 | XCSE | 20180709 16:14:08.658000 |
333 | 64,20 | XCSE | 20180709 16:14:08.658000 |
333 | 64,20 | XCSE | 20180709 16:14:08.658000 |
73 | 64,20 | XCSE | 20180709 16:14:08.658000 |
959 | 64,40 | XCSE | 20180709 16:30:52.934000 |
363 | 64,50 | XCSE | 20180709 16:41:22.922000 |
1.991 | 64,50 | XCSE | 20180709 16:41:22.922000 |
377 | 64,30 | XCSE | 20180709 16:41:27.867000 |
162 | 64,30 | XCSE | 20180709 16:41:27.867000 |
669 | 64,30 | XCSE | 20180709 16:41:27.867000 |
47 | 64,30 | XCSE | 20180709 16:41:27.889000 |
330 | 64,30 | XCSE | 20180709 16:41:27.903000 |
110 | 64,30 | XCSE | 20180709 16:41:27.903000 |
172 | 64,30 | XCSE | 20180709 16:44:13.220763 |
21.585 | 64,22 | XCSE | 20180709 16:45:41.407073 |
10 July 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
31.707 | 64,78 | ||
30 | 64,70 | XCSE | 20180710 9:10:18.929000 |
14 | 64,50 | XCSE | 20180710 9:10:29.211000 |
12 | 64,50 | XCSE | 20180710 9:10:39.212000 |
477 | 64,50 | XCSE | 20180710 9:10:39.212000 |
319 | 64,60 | XCSE | 20180710 9:24:42.680000 |
560 | 64,70 | XCSE | 20180710 11:04:38.451000 |
522 | 64,70 | XCSE | 20180710 11:04:45.862000 |
38 | 64,70 | XCSE | 20180710 11:04:45.862000 |
190 | 64,70 | XCSE | 20180710 11:04:45.862000 |
458 | 64,70 | XCSE | 20180710 11:04:45.862000 |
59 | 64,70 | XCSE | 20180710 11:04:51.113000 |
92 | 64,70 | XCSE | 20180710 11:12:08.034000 |
594 | 64,70 | XCSE | 20180710 11:42:04.334000 |
385 | 64,90 | XCSE | 20180710 12:38:00.818000 |
385 | 64,90 | XCSE | 20180710 12:38:00.818000 |
481 | 64,90 | XCSE | 20180710 12:38:00.818000 |
224 | 64,90 | XCSE | 20180710 12:38:00.819000 |
161 | 64,90 | XCSE | 20180710 12:38:00.838000 |
11 | 64,80 | XCSE | 20180710 13:28:45.741000 |
251 | 64,80 | XCSE | 20180710 13:28:45.741000 |
231 | 64,80 | XCSE | 20180710 13:28:45.741000 |
160 | 64,80 | XCSE | 20180710 13:28:58.968000 |
393 | 64,80 | XCSE | 20180710 13:28:58.968000 |
6 | 64,70 | XCSE | 20180710 14:26:12.854000 |
287 | 64,70 | XCSE | 20180710 14:26:12.854000 |
188 | 64,70 | XCSE | 20180710 14:26:12.854000 |
287 | 64,60 | XCSE | 20180710 14:58:28.483000 |
109 | 64,60 | XCSE | 20180710 14:58:28.512000 |
222 | 64,80 | XCSE | 20180710 15:37:11.873000 |
156 | 64,80 | XCSE | 20180710 15:37:11.873000 |
358 | 64,80 | XCSE | 20180710 15:37:11.873000 |
358 | 64,80 | XCSE | 20180710 15:37:11.873000 |
416 | 64,90 | XCSE | 20180710 15:59:13.159000 |
742 | 64,90 | XCSE | 20180710 15:59:13.159000 |
162 | 64,90 | XCSE | 20180710 15:59:13.159000 |
368 | 64,80 | XCSE | 20180710 15:59:18.964000 |
933 | 64,80 | XCSE | 20180710 16:30:16.755000 |
370 | 64,80 | XCSE | 20180710 16:36:18.670000 |
597 | 64,80 | XCSE | 20180710 16:36:18.670000 |
804 | 64,80 | XCSE | 20180710 16:42:10.779000 |
137 | 64,80 | XCSE | 20180710 16:42:10.779000 |
453 | 64,80 | XCSE | 20180710 16:44:26.861000 |
18.707 | 64,78 | XCSE | 20180710 16:52:34.981251 |
11 July 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
34.146 | 64,06 | ||
30 | 64,50 | XCSE | 20180711 9:01:04.206000 |
402 | 64,10 | XCSE | 20180711 9:11:07.291000 |
172 | 63,90 | XCSE | 20180711 9:21:02.516000 |
154 | 63,90 | XCSE | 20180711 9:21:02.516000 |
318 | 63,70 | XCSE | 20180711 9:32:03.353000 |
300 | 63,70 | XCSE | 20180711 9:34:36.472706 |
700 | 63,70 | XCSE | 20180711 9:34:36.472706 |
1.000 | 63,80 | XCSE | 20180711 9:35:05.913820 |
326 | 63,80 | XCSE | 20180711 9:59:14.229000 |
357 | 63,80 | XCSE | 20180711 10:10:16.002000 |
331 | 63,80 | XCSE | 20180711 10:33:08.355000 |
397 | 63,70 | XCSE | 20180711 10:45:39.404000 |
60 | 63,70 | XCSE | 20180711 10:45:39.404000 |
636 | 63,80 | XCSE | 20180711 11:05:45.543000 |
481 | 64,10 | XCSE | 20180711 11:26:27.603000 |
504 | 64,10 | XCSE | 20180711 12:11:29.965000 |
591 | 64,10 | XCSE | 20180711 12:45:29.741000 |
61 | 64,10 | XCSE | 20180711 12:45:29.741000 |
80 | 64,10 | XCSE | 20180711 13:35:16.742000 |
455 | 64,10 | XCSE | 20180711 13:35:16.742000 |
286 | 64,10 | XCSE | 20180711 13:35:16.742000 |
380 | 64,10 | XCSE | 20180711 13:35:16.742000 |
207 | 64,10 | XCSE | 20180711 13:35:16.742000 |
169 | 64,10 | XCSE | 20180711 13:35:16.742000 |
590 | 64,20 | XCSE | 20180711 14:45:40.050000 |
310 | 64,00 | XCSE | 20180711 15:17:43.232000 |
130 | 64,00 | XCSE | 20180711 15:25:13.324000 |
489 | 64,00 | XCSE | 20180711 15:25:13.324000 |
446 | 63,90 | XCSE | 20180711 15:34:59.275000 |
215 | 64,40 | XCSE | 20180711 16:05:43.192000 |
455 | 64,40 | XCSE | 20180711 16:05:43.192000 |
340 | 64,40 | XCSE | 20180711 16:05:43.192000 |
161 | 64,40 | XCSE | 20180711 16:05:43.192000 |
125 | 64,40 | XCSE | 20180711 16:05:43.212000 |
679 | 64,30 | XCSE | 20180711 16:07:33.237000 |
503 | 64,40 | XCSE | 20180711 16:25:54.741000 |
1.160 | 64,50 | XCSE | 20180711 16:36:15.060947 |
20.146 | 64,06 | XCSE | 20180711 16:41:27.580717 |
12 July 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
31.707 | 65,32 | ||
30 | 64,60 | XCSE | 20180712 9:01:03.858000 |
320 | 64,40 | XCSE | 20180712 9:07:50.162000 |
221 | 64,10 | XCSE | 20180712 9:35:06.200000 |
146 | 64,10 | XCSE | 20180712 9:35:06.201000 |
339 | 64,10 | XCSE | 20180712 9:35:14.144000 |
313 | 64,10 | XCSE | 20180712 9:53:26.730000 |
368 | 64,50 | XCSE | 20180712 10:08:36.193000 |
483 | 64,70 | XCSE | 20180712 10:54:54.807000 |
331 | 65,30 | XCSE | 20180712 11:19:19.453000 |
414 | 65,30 | XCSE | 20180712 11:19:19.453000 |
331 | 65,30 | XCSE | 20180712 11:19:19.453000 |
331 | 65,30 | XCSE | 20180712 11:19:19.463000 |
42 | 65,30 | XCSE | 20180712 11:19:19.463000 |
412 | 65,60 | XCSE | 20180712 11:35:07.459000 |
58 | 65,40 | XCSE | 20180712 12:10:26.101000 |
257 | 65,40 | XCSE | 20180712 12:10:26.101000 |
333 | 65,30 | XCSE | 20180712 12:23:53.616000 |
124 | 65,60 | XCSE | 20180712 13:11:28.342000 |
531 | 65,60 | XCSE | 20180712 13:11:28.342000 |
685 | 65,60 | XCSE | 20180712 13:24:54.061000 |
325 | 65,50 | XCSE | 20180712 14:30:03.271000 |
287 | 65,40 | XCSE | 20180712 14:30:18.490000 |
47 | 65,40 | XCSE | 20180712 14:30:18.490000 |
114 | 65,40 | XCSE | 20180712 14:30:18.511000 |
114 | 65,40 | XCSE | 20180712 14:30:18.511000 |
220 | 65,40 | XCSE | 20180712 14:30:18.511000 |
334 | 65,40 | XCSE | 20180712 14:30:18.520000 |
101 | 65,40 | XCSE | 20180712 14:30:18.520000 |
214 | 65,60 | XCSE | 20180712 15:09:50.400000 |
264 | 65,60 | XCSE | 20180712 15:09:50.400000 |
630 | 65,50 | XCSE | 20180712 15:16:24.677000 |
636 | 65,50 | XCSE | 20180712 15:47:47.150000 |
59 | 65,50 | XCSE | 20180712 15:47:47.150000 |
936 | 65,60 | XCSE | 20180712 16:10:12.315000 |
583 | 65,60 | XCSE | 20180712 16:10:12.315000 |
502 | 65,60 | XCSE | 20180712 16:10:12.315000 |
964 | 65,70 | XCSE | 20180712 16:37:00.062000 |
181 | 65,60 | XCSE | 20180712 16:43:06.539000 |
142 | 65,60 | XCSE | 20180712 16:43:06.539000 |
278 | 65,60 | XCSE | 20180712 16:44:17.630000 |
18.707 | 65,32 | XCSE | 20180712 16:46:05.500690 |
13 July 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
29.268 | 65,57 | ||
30 | 66,00 | XCSE | 20180713 9:01:40.764000 |
437 | 65,90 | XCSE | 20180713 9:17:59.740000 |
338 | 65,80 | XCSE | 20180713 9:18:04.565000 |
305 | 65,80 | XCSE | 20180713 9:31:37.496000 |
316 | 65,80 | XCSE | 20180713 10:00:00.218000 |
366 | 65,70 | XCSE | 20180713 10:04:32.004000 |
316 | 65,50 | XCSE | 20180713 10:22:00.387000 |
314 | 65,30 | XCSE | 20180713 10:36:21.459000 |
337 | 65,70 | XCSE | 20180713 11:06:54.798000 |
465 | 65,50 | XCSE | 20180713 11:14:51.565000 |
167 | 65,40 | XCSE | 20180713 11:24:20.801000 |
398 | 65,40 | XCSE | 20180713 11:24:20.801000 |
25 | 65,40 | XCSE | 20180713 11:24:20.801000 |
387 | 65,40 | XCSE | 20180713 11:35:52.198000 |
417 | 65,50 | XCSE | 20180713 12:02:04.781000 |
602 | 65,50 | XCSE | 20180713 12:40:35.119000 |
450 | 65,50 | XCSE | 20180713 13:28:49.516000 |
357 | 65,80 | XCSE | 20180713 14:10:31.125000 |
357 | 65,80 | XCSE | 20180713 14:10:31.126000 |
357 | 65,80 | XCSE | 20180713 14:10:31.145000 |
65 | 65,80 | XCSE | 20180713 14:10:31.146000 |
292 | 65,80 | XCSE | 20180713 14:10:31.195000 |
326 | 65,50 | XCSE | 20180713 14:29:46.160000 |
382 | 65,50 | XCSE | 20180713 15:09:54.893000 |
553 | 65,40 | XCSE | 20180713 15:15:33.302000 |
206 | 65,40 | XCSE | 20180713 15:15:33.303000 |
322 | 65,50 | XCSE | 20180713 15:41:11.365000 |
441 | 65,50 | XCSE | 20180713 15:50:51.480000 |
460 | 65,50 | XCSE | 20180713 15:51:18.599000 |
258 | 65,50 | XCSE | 20180713 15:52:55.015000 |
286 | 65,50 | XCSE | 20180713 15:59:57.975000 |
34 | 65,50 | XCSE | 20180713 15:59:57.975000 |
463 | 65,60 | XCSE | 20180713 16:22:12.644000 |
700 | 65,50 | XCSE | 20180713 16:28:24.837820 |
468 | 65,50 | XCSE | 20180713 16:28:24.837820 |
3 | 65,50 | XCSE | 20180713 16:28:24.837820 |
17.268 | 65,57 | XCSE | 20180713 16:33:29.334691 |
Vedhæftet fil