Programme de rachat de titres
(Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 17 avril 2018)
Déclaration des transactions sur actions propres
Période du 09 Juillet au 13 juillet 2018
Emetteur : VINCI S.A. (LEI : 213800WFQ334R8UXUG83)
Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6)
Descriptif du programme déposé le 13 mars 2018 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
1 Dates des transactions | 2 Nombres de titres achetés (*) | 3 Prix moyens unitaires pondérés des transactions (en €) | 4 Montants des transactions (en €) | 5 Objectif du Rachat | 6 Marché |
09/07/18 | 125 111 | 83.5079 | 10 447 761.19 | Couverture de plans d'épargne et d'actionnariat salarié | Gré à gré |
10/07/18 | NEANT | - | - | - | - |
11/07/18 | |||||
12/07/18 | NEANT | - | - | - | - |
13/07/18 | NEANT | - | - | - | - |
Totaux des colonnes 2 et 4, et prix moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) | 125 111 | - | 10 447 761.19 | - | - |
(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité.
Pièce jointe