July 9, 2018
JUNE 2018 TRAFFIC
Group passenger activity: number of passengers +2.9%, traffic +3.5%, load factor +1.5pt and unit revenue ex-currency up compared to last year.
Traffic highlights
Passenger network activity (Air France, KLM, HOP!) | Capacity (ASK, %ch.) | Traffic (RPK, %ch.) | Load Factor (%) | Change (pts) |
Long-haul | + 2.2% | + 3.6% | 89.4% | + 1.3 |
North America | + 1.7% | + 2.6% | 91.9% | + 0.8 |
Latin America | + 7.2% | + 7.7% | 91.6% | + 0.4 |
Asia | + 3.8% | + 5.1% | 91.2% | + 1.1 |
Africa / Middle East | - 2.4% | + 0.6% | 82.9% | + 2.5 |
Caribbean / Indian Ocean | - 0.1% | + 1.8% | 84.5% | + 1.6 |
Short and Medium-haul | + 0.5% | + 3.1% | 86.5% | + 2.2 |
Total | + 1.8% | + 3.5% | 88.8% | + 1.5 |
Transavia activity | Capacity (ASK, %ch.) | Traffic (RPK, %ch.) | Load Factor (%) | Change (pts) |
Total | + 9.6% | + 12.4% | 92.8% | + 2.4 |
Total group passenger activity (Air France, KLM, HOP!, Transavia) | Capacity (ASK, %ch.) | Traffic (RPK, %ch.) | Load Factor (%) | Change (pts) |
Total | + 2.6% | + 4.5% | 89.3% | + 1.6 |
Cargo activity | Capacity (ATK, %ch.) | Traffic (RTK, %ch.) | Load Factor (%) | Change (pts) |
Total | + 0.5% | + 3.2% | 59.2% | + 1.6 |
Agenda
1st August: First Half 2018 results
8th August: July 2018 traffic
10th September: August 2018 traffic
Investor relations Press
Marie-Agnès de Peslouan Wouter van Beek
+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60 +33 1 41 56 56 00
madepeslouan@airfranceklm.com wouter-van.beek@airfranceklm.com
Website: www.airfranceklm.com
STATISTICS
Passenger network activity*
June | Year to date | ||||||
Total Passenger network* | 2018 | 2017 | Variation | 2018 | 2017 | Variation | |
Passengers carried ('000s) | 7,743 | 7,526 | 2.9% | 41,140 | 40,324 | 2.0% | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 22,296 | 21,537 | 3.5% | 122,537 | 119,326 | 2.7% | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 25,099 | 24,652 | 1.8% | 140,995 | 138,739 | 1.6% | |
Load factor (%) | 88.8% | 87.4% | 1.5 | 86.9% | 86.0% | 0.9 | |
Long-haul | |||||||
Passengers carried ('000s) | 2,368 | 2,294 | 3.2% | 13,171 | 12,862 | 2.4% | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 17,821 | 17,198 | 3.6% | 99,436 | 96,680 | 2.9% | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 19,925 | 19,503 | 2.2% | 113,156 | 110,805 | 2.1% | |
Load factor (%) | 89.4% | 88.2% | 1.3 | 87.9% | 87.3% | 0.6 | |
North America | |||||||
Passengers carried ('000s) | 813 | 791 | 2.8% | 3,809 | 3,747 | 1.7% | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 5,770 | 5,625 | 2.6% | 27,236 | 26,782 | 1.7% | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 6,275 | 6,170 | 1.7% | 30,775 | 30,493 | 0.9% | |
Load factor (%) | 91.9% | 91.2% | 0.8 | 88.5% | 87.8% | 0.7 | |
Latin America | |||||||
Passengers carried ('000s) | 287 | 266 | 7.6% | 1,664 | 1,524 | 9.2% | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 2,774 | 2,576 | 7.7% | 15,915 | 14,599 | 9.0% | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 3,029 | 2,824 | 7.2% | 17,627 | 16,324 | 8.0% | |
Load factor (%) | 91.6% | 91.2% | 0.4 | 90.3% | 89.4% | 0.9 | |
Asia / Pacific | |||||||
Passengers carried ('000s) | 545 | 519 | 5.1% | 3,121 | 3,027 | 3.1% | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 4,784 | 4,554 | 5.1% | 27,280 | 26,537 | 2.8% | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 5,248 | 5,057 | 3.8% | 30,387 | 29,676 | 2.4% | |
Load factor (%) | 91.2% | 90.1% | 1.1 | 89.8% | 89.4% | 0.4 | |
Africa / Middle East | |||||||
Passengers carried ('000s) | 457 | 460 | (0.5%) | 2,679 | 2,695 | (0.6%) | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 2,559 | 2,543 | 0.6% | 15,165 | 15,117 | 0.3% | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 3,086 | 3,161 | (2.4%) | 18,673 | 18,714 | (0.2%) | |
Load factor (%) | 82.9% | 80.5% | 2.5 | 81.2% | 80.8% | 0.4 | |
Caribbean / Indian.Ocean | |||||||
Passengers carried ('000s) | 266 | 259 | 2.8% | 1,897 | 1,870 | 1.5% | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 1,934 | 1,900 | 1.8% | 13,840 | 13,645 | 1.4% | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 2,288 | 2,291 | (0.1%) | 15,693 | 15,598 | 0.6% | |
Load factor (%) | 84.5% | 83.0% | 1.6 | 88.2% | 87.5% | 0.7 | |
Short and Medium-haul | |||||||
Passengers carried ('000s) | 5,375 | 5,232 | 2.7% | 27,969 | 27,462 | 1.8% | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 4,475 | 4,339 | 3.1% | 23,101 | 22,646 | 2.0% | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 5,174 | 5,149 | 0.5% | 27,839 | 27,934 | (0.3%) | |
Load factor (%) | 86.5% | 84.3% | 2.2 | 83.0% | 81.1% | 1.9 |
* Air France KLM, and HOP!
Transavia activity
June | Year to date | ||||||
Transavia | 2018 | 2017 | Variation | 2018 | 2017 | Variation | |
Passengers carried ('000s) | 1,599 | 1,480 | 8.1% | 7,314 | 6,812 | 7.4% | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 2,819 | 2,507 | 12.4% | 12,830 | 11,534 | 11.2% | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 3,038 | 2,774 | 9.6% | 13,951 | 12,966 | 7.6% | |
Load factor (%) | 92.8% | 90.4% | 2.4 | 92.0% | 89.0% | 3.0 |
Total group passenger activity**
June | Year to date | ||||||
Total group** | 2018 | 2017 | Variation | 2018 | 2017 | Variation | |
Passengers carried ('000s) | 9,342 | 9,006 | 3.7% | 48,453 | 47,135 | 2.8% | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 25,115 | 24,045 | 4.5% | 135,366 | 130,860 | 3.4% | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 28,137 | 27,426 | 2.6% | 154,945 | 151,705 | 2.1% | |
Load factor (%) | 89.3% | 87.7% | 1.6 | 87.4% | 86.3% | 1.1 |
** Air France KLM, HOP! and Transavia
Cargo activity
June | Year to date | ||||||
Total Group | 2018 | 2017 | Variation | 2018 | 2017 | Variation | |
Revenue tonne-km (m RTK) | 723 | 700 | 3.2% | 4,132 | 4,189 | (1.4%) | |
Available tonne-km (m ATK) | 1,222 | 1,216 | 0.5% | 6,947 | 7,020 | (1.0%) | |
Load factor (%) | 59.2% | 57.6% | 1.6 | 59.5% | 59.7% | (0.2) |
Air France and HOP! activity
June | Year to date | ||||||
Total Passenger network activity | 2018 | 2017 | Variation | 2018 | 2017 | Variation | |
Passengers carried ('000s) | 4,753 | 4,615 | 3.0% | 24,522 | 24,688 | (0.7%) | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 13,019 | 12,584 | 3.5% | 69,846 | 69,330 | 0.7% | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 14,845 | 14,623 | 1.5% | 81,665 | 81,775 | (0.1%) | |
Load factor (%) | 87.7% | 86.1% | 1.6 | 85.5% | 84.8% | 0.7 |
Long-haul | |||||||
Passengers carried ('000s) | 1,401 | 1,367 | 2.5% | 7,622 | 7,578 | 0.6% | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 10,277 | 9,963 | 3.1% | 56,123 | 55,565 | 1.0% | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 11,623 | 11,432 | 1.7% | 64,725 | 64,327 | 0.6% | |
Load factor (%) | 88.4% | 87.2% | 1.3 | 86.7% | 86.4% | 0.3 |
Short and Medium-haul | |||||||
Passengers carried ('000s) | 3,352 | 3,248 | 3.2% | 16,900 | 17,110 | (1.2%) | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 2,742 | 2,621 | 4.6% | 13,723 | 13,764 | (0.3%) | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 3,221 | 3,191 | 1.0% | 16,940 | 17,448 | (2.9%) | |
Load factor (%) | 85.1% | 82.1% | 3.0 | 81.0% | 78.9% | 2.1 |
June | Year to date | ||||||
Cargo activity | 2018 | 2017 | Variation | 2018 | 2017 | Variation | |
Revenue tonne-km (m RTK) | 328 | 309 | 6.3% | 1,766 | 1,821 | (3.0%) | |
Available tonne-km (m ATK) | 624 | 599 | 4.2% | 3,375 | 3,380 | (0.1%) | |
Load factor (%) | 52.6% | 51.6% | 1.0 | 52.3% | 53.9% | (1.6) |
KLM activity
June | Year to date | ||||||
Total Passenger network activity | 2018 | 2017 | Variation | 2018 | 2017 | Variation | |
Passengers carried ('000s) | 2,990 | 2,911 | 2.7% | 16,618 | 15,636 | 6.3% | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 9,278 | 8,954 | 3.6% | 52,691 | 49,997 | 5.4% | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 10,254 | 10,030 | 2.2% | 59,329 | 56,965 | 4.2% | |
Load factor (%) | 90.5% | 89.3% | 1.2 | 88.8% | 87.8% | 1.0 |
Long-haul | |||||||
Passengers carried ('000s) | 967 | 927 | 4.3% | 5,549 | 5,284 | 5.0% | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 7,545 | 7,235 | 4.3% | 43,313 | 41,115 | 5.3% | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 8,302 | 8,071 | 2.9% | 48,431 | 46,479 | 4.2% | |
Load factor (%) | 90.9% | 89.6% | 1.2 | 89.4% | 88.5% | 1.0 |
Short and Medium-haul | |||||||
Passengers carried ('000s) | 2,023 | 1,984 | 1.9% | 11,069 | 10,352 | 6.9% | |
Revenue pax-kilometers (m RPK) | 1,733 | 1,718 | 0.9% | 9,378 | 8,882 | 5.6% | |
Available seat-kilometers (m ASK) | 1,952 | 1,958 | (0.3%) | 10,898 | 10,486 | 3.9% | |
Load factor (%) | 88.8% | 87.7% | 1.0 | 86.1% | 84.7% | 1.3 |
June | Year to date | ||||||
Cargo activity | 2018 | 2017 | Variation | 2018 | 2017 | Variation | |
Revenue tonne-km (m RTK) | 394 | 391 | 0.8% | 2,366 | 2,368 | (0.1%) | |
Available tonne-km (m ATK) | 598 | 617 | (3.1%) | 3,571 | 3,640 | (1.9%) | |
Load factor (%) | 66.0% | 63.4% | 2.6 | 66.3% | 65.0% | 1.2 |
Attachment