På grund af usikkerhed om beregningen af indre værdi, anmodes om suspension af nedenstående afdelinger, indtil situationen er afklaret.
De berørte afdelinger vises i skemaet nedenfor.
Investeringsforeningen Danske Invest
Afdeling | ISIN-kode | OMX Identifikation |
Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | DKIFO |
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | DKIDMOBL |
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060140705 | DKIGLIADKKH |
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | DKIGLIO |
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | DKIGMI |
Mix Defensiv - Akkumulerende KL | DK0060228633 | DKIMDA |
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060010924 | DKIMOA |
Mix Obligationer KL | DK0060430627 | DKIMOB |
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | DK0060228989 | DKIMOPA |
Mix Offensiv - Akkumulerende KL | DK0060228716 | DKIMOAK |
Mix - Akkumulerende KL | DK0060010841 | DKIMA |
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, kl DKK h | DK0060500502 | DKINVO |
Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | DKIKO |
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | DKIDKLOBL |
Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | DKIDIO |
Investeringsforeningen Danske Invest Select
Afdeling | ISIN-kode | OMX Identifikation |
Kommuner 4 KL | DK0016205685 | DKIENGK4 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Investment Management