2018 FIFA World Cup: Points Table

How the 32 teams are placed in the Group stage of the 2018 FIFA World Cup:

Group AMPWDLGFGAGDPts
Russia 1 1 0 0 5 0 5 3
Uruguay 1 1 0 0 1 0 1 3
Egypt 1 0 0 1 0 1 -1 0
Saudi Arabia 1 0 0 1 0 5 -5 0
Group BMPWDLGFGAGDPts
Iran 1 1 0 0 1 0 1 3
Spain 1 0 1 0 3 3 0 1
Portugal 1 0 1 0 3 3 0 1
 Morocco 1 0 0 1 0 1 -1 0
Group CMPWDLGFGAGDPts
France 1 1 0 0 2 1 1 3
Denmark 1 1 0 0 1 0 1 3
Australia 1 0 0 1 1 2 -1 0
Peru 1 0 0 1 0 1 -1 0
Group DMPWDLGFGAGDPts
Croatia 1 1 0 0 2 0 2 3
Argentina 1 0 1 0 1 1 0 1
Iceland 1 0 1 0 1 1 0 1
Nigeria 1 0 0 1 0 2 -2 0
Group EMPWDLGFGAGDPts
Serbia 1 1 0 0 1 0 1 3
Brazil 1 0 1 0 1 1 0 1
 Switzerland 1 0 1 0 1 1 0 1
Costa Rica 1 0 0 1 0 1 -1 0
Group FMPWDLGFGAGDPts
Sweden 1 1 0 0 1 0 1 3
Mexico 1 1 0 0 1 0 1 3
South Korea 1 0 0 1 0 1 -1 0
Germany 1 0 0 1 0 1 -1 0
Group GMPWDLGFGAGDPts
Belgium 1 1 0 0 3 0 3 3
England 1 1 0 0 2 1 1 3
Tunisia 1 0 0 1 1 2 -1 0
Panama 1 0 0 1 0 3 -3 0
Group HMPWDLGFGAGDPts
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Japan 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0