Nordea Bank AB (publ) udsteder 13. juni 2018 77 nye Bull og Bear certifikater i Serierne Serie 2018: L4 DK, S4 DK, L5 DK, S5 DK, L6 DK, S6 DK, L7 DK, S7 DK, L8 DK, S8 DK under Nordea Bank AB (publ) basisprospekt tilhørende emissionsprogrammet for Warrants og Certifikater dateret 15. juni 2017, med tillæg.
Certifikaterne af typen Bear og Bull giver mulighed for eksponering mod OMX Copenhagen 25, DAX, Euro Stoxx 50, OMX Stockholm 30, NASDAQ 100, S&P 500, STOXX 600 Basic Resources, STOXX 600 Oil & Gas, STOXX 600 Banks, STOXX 600 Healthcare, STOXX 600 Telecommunications, Nordea NASDAQ OMX Russia 15 Index NTR.
Serie 2018: L4 DK | ||
Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiver |
BULL OMXC X2 ND2 | DK0061008216 | OMX Copenhagen 25 CAP |
BULL OMXC X1 ND2 | DK0061008489 | OMX Copenhagen 25 CAP |
Serie 2018: S4 DK | ||
Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiver |
BEAR OMXC X1 ND2 | DK0061008562 | OMX Copenhagen 25 CAP |
BEAR OMXC X2 ND2 | DK0061008646 | OMX Copenhagen 25 CAP |
Serie 2018: L5 DK | ||
Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiver |
BULL DAX X12 ND | DK0061008729 | DAX Index (Germany) |
BULL DAX X10 ND1 | DK0061008802 | DAX Index (Germany) |
BULL DAX X8 ND | DK0061008992 | DAX Index (Germany) |
BULL DAX X5 ND1 | DK0061009024 | DAX Index (Germany) |
BULL DAX X3 ND | DK0061009107 | DAX Index (Germany) |
BULL DAX X2 ND2 | DK0061009297 | DAX Index (Germany) |
BULL DAX X1 ND2 | DK0061009370 | DAX Index (Germany) |
BULL SX5E X12 ND | DK0061010386 | Euro Stoxx 50 |
BULL SX5E X8 ND | DK0061010469 | Euro Stoxx 50 |
BULL SX5E X5 ND1 | DK0061010543 | Euro Stoxx 50 |
BULL SX5E X3 ND | DK0061010626 | Euro Stoxx 50 |
BULL SX5E X2 ND2 | DK0061010709 | Euro Stoxx 50 |
BULL SX5E X1 ND2 | DK0061010899 | Euro Stoxx 50 |
BULL RAAVARX2ND2 | DK0061014024 | STOXX 600 Basic Resources |
BULL RAAVARX1ND2 | DK0061014107 | STOXX 600 Basic Resources |
BULL OLIEGAX2ND2 | DK0061014453 | STOXX 600 Oil & Gas |
BULL OLIEGAX1ND2 | DK0061014537 | STOXX 600 Oil & Gas |
BULL BANKERX2ND2 | DK0061014966 | STOXX 600 Banks |
BULL BANKERX1ND2 | DK0061015187 | STOXX 600 Banks |
BULL MEDICIX2ND2 | DK0061015427 | STOXX 600 Healthcare |
BULL MEDICIX1ND2 | DK0061015500 | STOXX 600 Healthcare |
BULL TELECOX2ND2 | DK0061015856 | STOXX 600 Telecommunications |
BULL TELECOX1ND2 | DK0061015930 | STOXX 600 Telecommunications |
Serie 2018: S5 DK | ||
Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiver |
BEAR DAX X1 ND2 | DK0061009453 | DAX Index (Germany) |
BEAR DAX X2 ND2 | DK0061009537 | DAX Index (Germany) |
BEAR DAX X3 ND | DK0061009610 | DAX Index (Germany) |
BEAR DAX X5 ND1 | DK0061009883 | DAX Index (Germany) |
BEAR DAX X8 ND | DK0061009966 | DAX Index (Germany) |
BEAR DAX X10 ND1 | DK0061010030 | DAX Index (Germany) |
BEAR DAX X12 ND | DK0061010113 | DAX Index (Germany) |
BEAR SX5E X1 ND2 | DK0061010972 | Euro Stoxx 50 |
BEAR SX5E X2 ND2 | DK0061011004 | Euro Stoxx 50 |
BEAR SX5E X3 ND | DK0061011194 | Euro Stoxx 50 |
BEAR SX5E X5 ND1 | DK0061011277 | Euro Stoxx 50 |
BEAR SX5E X8 ND | DK0061011350 | Euro Stoxx 50 |
BEAR SX5EX10 ND1 | DK0061011434 | Euro Stoxx 50 |
BEAR SX5E X12 ND | DK0061011517 | Euro Stoxx 50 |
BEAR RAAVARX1ND2 | DK0061014297 | STOXX 600 Basic Resources |
BEAR RAAVARX2ND2 | DK0061014370 | STOXX 600 Basic Resources |
BEAR OLIEGAX1ND2 | DK0061014610 | STOXX 600 Oil & Gas |
BEAR OLIEGAX2ND2 | DK0061014883 | STOXX 600 Oil & Gas |
BEAR BANKERX1ND2 | DK0061015260 | STOXX 600 Banks |
BEAR BANKERX2ND2 | DK0061015344 | STOXX 600 Banks |
BEAR MEDICIX1ND2 | DK0061015690 | STOXX 600 Healthcare |
BEAR MEDICIX2ND2 | DK0061015773 | STOXX 600 Healthcare |
BEAR TELECOX1ND2 | DK0061016078 | STOXX 600 Telecommunications |
BEAR TELECOX2ND2 | DK0061016151 | STOXX 600 Telecommunications |
Serie 2018: L6 DK | ||
Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiver |
BULL OMXS X12 ND | DK0061011780 | OMX Stockholm 30 |
BULL OMXSX10 ND1 | DK0061011863 | OMX Stockholm 30 |
BULL OMXS X8 ND | DK0061011947 | OMX Stockholm 30 |
BULL OMXS X5 ND1 | DK0061012085 | OMX Stockholm 30 |
BULL OMXS X3 ND | DK0061012168 | OMX Stockholm 30 |
BULL OMXS X2 ND2 | DK0061012242 | OMX Stockholm 30 |
BULL OMXS X1 ND2 | DK0061012325 | OMX Stockholm 30 |
Serie 2018: S6 DK | ||
Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiver |
BEAR OMXS X1 ND2 | DK0061012408 | OMX Stockholm 30 |
BEAR OMXS X2 ND2 | DK0061012598 | OMX Stockholm 30 |
BEAR OMXS X3 ND | DK0061012671 | OMX Stockholm 30 |
BEAR OMXS X5 ND1 | DK0061012754 | OMX Stockholm 30 |
BEAR OMXS X8 ND | DK0061012838 | OMX Stockholm 30 |
BEAR OMXSX10 ND1 | DK0061012911 | OMX Stockholm 30 |
BEAR OMXS X12 ND | DK0061013059 | OMX Stockholm 30 |
Serie 2018: L7 DK | ||
Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiver |
BULL NQ100X2 ND2 | DK0061013133 | NASDAQ 100 Index |
BULL NQ100X1 ND2 | DK0061013216 | NASDAQ 100 Index |
BULL SP500X2 ND2 | DK0061013646 | S&P 500 (Standard & Poor, USA) |
BULL SP500X1 ND2 | DK0061013729 | S&P 500 (Standard & Poor, USA) |
Serie 2018: S7 DK | ||
Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiver |
BEAR NQ100X1 ND2 | DK0061013489 | NASDAQ 100 Index |
BEAR NQ100X2 ND2 | DK0061013562 | NASDAQ 100 Index |
BEAR SP500X1 ND2 | DK0061013802 | S&P 500 (Standard & Poor, USA) |
BEAR SP500X2 ND2 | DK0061013992 | S&P 500 (Standard & Poor, USA) |
Serie 2018: L8 DK | ||
Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiver |
BULL RUSL X2 ND1 | DK0061016235 | Nordea NASDAQ OMX Russia 15 Index NTR |
BULL RUSL X1 ND1 | DK0061016318 | Nordea NASDAQ OMX Russia 15 Index NTR |
Serie 2018: S8 DK | ||
Navn | ISIN-kode | Underliggende aktiver |
BEAR RUSL X1 ND1 | DK0061016581 | Nordea NASDAQ OMX Russia 15 Index NTR |
BEAR RUSL X2 ND1 | DK0061016664 | Nordea NASDAQ OMX Russia 15 Index NTR |
Der henvises til de særlige betingelser for certifikaterne som offentliggøres 12. juni 2018. Spørgsmål vedr. certifikaterne kan rettes til nordeainvestor@nordea.com.
Vedhæftede filer