Here’s a list of open houses taking place June 9-10 in Virginia. We’ve divided the list by counties. To learn more about the properties for sale, click on the link underneath the address, which will take you to the listing. As always, feel free to search a listing of properties for sale in the Washington region.

This list reflects the open houses entered into MRIS before Thursday afternoon.

Looking for the District? Click here. Looking for Maryland? Click here.

Saturday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2616 2nd Rd N 2 pm to 4 pm $849,000

2178 21st Ct N 1 pm to 4 pm $1,275,000

250 Barton St N 1 pm to 4 pm $1,100,000

1913 Key Blvd #11571 Noon to 3 pm $1,750

2001 15th St N #811 2 pm to 4 pm $825,000

3625 10th St N #509 Noon to 4 pm $935,920

22203

433 George Mason Dr N 2 pm to 4 pm $850,000

22204

2600 16th St S #706 1 pm to 3 pm $299,900

3115 13th St S 2 pm to 4 pm $659,900

3115 13th Street S 2 pm to 4 pm $659,900

5353 Columbia Pike #503 1 pm to 5 pm $175,000

22205

1913 Underwood St N 2 pm to 4 pm $989,000

22206

4813 30th St S #b2 2 pm to 4 pm $350,000

22207

4831 Little Falls Rd 1 pm to 3 pm $1,599,900

4009 N River St 2 pm to 4 pm $1,249,000

3900 Glebe Rd N 1 pm to 4 pm $1,550,000

3408 Glebe Rd N Noon to 2 pm $1,200,000

2220 Quebec St N 1 pm to 3 pm $750,000

22209

1767 22nd St N 1 pm to 4 pm $1,000,000

22213

6600 Williamsburg Blvd 2 pm to 4 pm $1,350,000

ALEXANDRIA

22301

14 Custis Ave W 1 pm to 3 pm $869,000

22302

3315 Wyndham Cir #3227 1 pm to 4 pm $185,900

22304

418 Ferdinand Day Dr 1 pm to 3 pm $725,000

418 Stabler Lane 1 pm to 4 pm $764,990

400 Stabler Lane 1 pm to 4 pm $754,990

434 Nottoway Walk 1 pm to 4 pm $814,990

424 Stabler Lane #0 1 pm to 4 pm $774,990

428 Stabler Lane #0 1 pm to 4 pm $779,990

402 Nottoway Walk 11:30 am to 4:30 pm $679,990

6101 Edsall Rd #1607 1:30 pm to 4 pm $287,000

22305

3004 Landover St 3 pm to 5 pm $579,000

22312

527 Armistead St N #303 1 pm to 4 pm $219,900

403 Beauregard St #302 Noon to 3 pm $184,994

22314

330 Columbus St N 1 pm to 3 pm $897,500

1115 Cameron St #204 10 am to Noon $629,900

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22306

7929 Bayberry Dr 1 pm to 4 pm $625,000

1630 Courtland Rd 1 pm to 4 pm $749,000

3655 Ransom Pl 1 pm to 4 pm $450,000

22307

6927 Westhampton Dr 1 pm to 3 pm $385,000

22309

9321 Ludgate Dr 1 pm to 3 pm $1,049,900

8174 Bianca Pl 2 pm to 4 pm $459,000

22310

4801 Apple Tree Dr 1 pm to 4 pm $450,000

6166 Cobbs Rd 1 pm to 5 pm $1,299,000

3803 Fort Hill Dr 1 pm to 4 pm $824,900

22312

6470 First St 2 pm to 4 pm $795,000

5310 Birds View Lane #c 2 pm to 4 pm $414,500

5310 Birds View Lane 2 pm to 4 pm $414,500

22315

7918 Ashland Dr 11 am to 5 pm $664,900

6133 Olivet Dr 11 am to 5 pm $726,475

6005 Bingley Rd 2 pm to 4 pm $485,000

6034 Ashby Heights Cir Noon to 3 pm $785,000

ANNANDALE

22003

3821 Dade Dr 1 pm to 4 pm $888,000

7301 Auburn St 1 pm to 3:30 pm $719,000

4449 Forest Glen Ct 1 pm to 4 pm $320,000

8402 Mynor Dr 2 pm to 4:30 pm $699,900

4165 Elizabeth Lane 1 pm to 3 pm $719,900

9208 Alyssum Way 1 pm to 3 pm $759,990

BURKE

22015

9807 Sheads Ct 1 pm to 3 pm $1,099,990

CENTREVILLE

20120

13902 Melton Pl 10 am to 10:30 am $1,995

5526 Belle Pond Dr 1 pm to 3 pm $529,900

CHANTILLY

20152

44077 Vaira Ter 1 pm to 4 pm $390,000

CLIFTON

20124

13785 Laurel Rock Dr 1 pm to 4 pm $639,900

FAIRFAX

22030

10104 Ranger Rd 1 pm to 4 pm $599,000

10105 Blue Coat Dr Noon to 3 pm $594,900

10105 Blue Coat Drive Noon to 3 pm $594,900

3989 Norton Pl #403 11:30 am to 4:30 pm $467,950

3985 Norton Pl #20102 11:30 am to 4:30 pm $525,347

3985 Norton Pl #40102 11:30 am to 4:30 pm $551,328

3989 Norton Pl #205 11:30 am to 4:30 pm $598,403

3989 Norton Pl #40801 11:30 am to 4:30 pm $635,144

3989 Norton Pl #204 11:30 am to 4:30 pm $578,946

3989 Norton Pl #10201 11:30 am to 4:30 pm $505,551

3989 Norton Pl #10301 11:30 am to 4:30 pm $400,529

3989 Norton Pl #10601 11:30 am to 4:30 pm $537,161

10726 Viognier Ter 11:30 am to 4 pm $859,990

3971 Norton Pl 11:30 am to 4 pm $755,140

4142 Timber Log Way 2 pm to 4 pm $449,900

22031

3144 Goldenwave Ct Noon to 5 pm $899,990

22032

5579 James Young Way Noon to 4 pm $999,990

4402 Westfield Dr 1 pm to 4 pm $557,500

10016 Braddock Rd 1 pm to 4 pm $919,000

5484 Safe Harbor Ct Noon to 3 pm $409,000

4118 Burke Station Rd 2 pm to 4 pm $399,000

22033

13103 Summer Rain Ter Noon to 3 pm $465,000

3339 Oakshade Ct 1 pm to 3 pm $429,000

12614 Victoria Station Ct 2 pm to 4 pm $495,000

12825 Poplar Creek Dr Noon to 2:30 pm $799,900

11730 Valley Ridge Cir 1 pm to 4 pm $490,000

FAIRFAX STATION

22039

6518 Little Ox Rd 1 pm to 4 pm $795,000

9697 South Run Oaks Dr 1 pm to 4 pm $707,000

FALLS CHURCH

22041

5940 6th St 2 pm to 4 pm $735,000

22042

7763 New Providence Dr #53 Noon to 2 pm $280,000

6724 Valley Brook Dr 1 pm to 3 pm $699,000

3152i Anchorway Ct #i 2 pm to 4 pm $330,000

3129 Hodge Pl 1 pm to 4 pm $669,000

2904 Oak Knoll Dr 2 pm to 4 pm $585,000

3443 Gallows Rd 1 pm to 5 pm $1,649,999

3445 Gallows Rd 1 pm to 5 pm $1,599,999

22044

3121 Patrick Henry Dr #310 2 pm to 4 pm $210,000

6559 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,348,250

6567 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,258,275

6565 Brooks Pl 1 pm to 4 pm $1,139,900

GREAT FALLS

22066

10712 Milkweed Dr 2 pm to 4 pm $1,699,900

616 Nalls Farm Way 2 pm to 4 pm $1,249,000

HERNDON

20170

852 3rd St 1 pm to 4 pm $884,899

312 Cherry Ct 11 am to 3 pm $394,500

1323 Rock Chapel Rd 2 pm to 4 pm $495,000

1502 Thurber St Noon to 3 pm $717,000

117 Fortnightly Blvd 11 am to 1 pm $565,990

20171

3197 Kinross Cir 1 pm to 3 pm $589,000

13611 Kristin Pl 1:30 pm to 4 pm $374,900

12221 Folkstone Dr 1 pm to 4 pm $774,900

12900 Cinnamon Oaks Ct 1 pm to 3 pm $799,900

13434 Arrowbrook Centre Dr #4 11:30 am to 4:30 pm $552,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #3 11:30 am to 4:30 pm $519,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #2 11:30 am to 4:30 pm $629,990

13434 Arrowbrook Centre Dr #1 11:30 am to 4:30 pm $652,990

13426 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 4 pm $610,990

13438 Arrowbrook Centre Dr 11:30 am to 4:30 pm $815,381

LORTON

22079

9611 Sloway Coast Dr 1 pm to 4 pm $674,900

8440 Chaucer House Ct 1 pm to 4 pm $524,900

8202 Paper Birch Dr 2 pm to 4 pm $725,000

8197 Laurel Crossing Lane 1 pm to 4 pm $559,997

7870 Dogue Indian Cir 11 am to 1 pm $415,000

9619 Masey Mcquire Ct 1 pm to 3 pm $488,000

8320 Thwaite Howe Dr 1 pm to 4 pm $699,900

MCLEAN

22101

1121 Ormond Ct 2 pm to 4 pm $1,100,000

6723 Tennyson Dr 1 pm to 4 pm $2,647,500

OAKTON

22124

10214 Bushman Dr #114 1 pm to 4 pm $239,900

RESTON

20190

12108 Chancery Station Cir 1 pm to 4 pm $880,000

20191

11408 Tanbark Dr 1 pm to 4 pm $669,500

2602 Oldwick Ct 2 pm to 4 pm $699,900

2000 Cutwater Ct 1 pm to 3 pm $998,000

20194

1357 Garden Wall Cir #708 1 pm to 3 pm $307,000

SPRINGFIELD

22150

7206 Kyles Lndg 1 pm to 4 pm $775,900

22151

5614 Queensberry Ave Noon to 3 pm $545,000

7118 Woodland Dr 1 pm to 4 pm $749,990

22152

6011 Nassau Dr 1 pm to 4 pm $639,000

7251 Whitlers Creek Dr 1 pm to 3 pm $460,000

22153

7650 Chancellor Way 2 pm to 4 pm $565,000

VIENNA

22180

2726 Gallows Rd #1004 2 pm to 4 pm $399,900

22181

2603 Oakcroft Way 1 pm to 3 pm $799,000

2598 Babcock Rd 11 am to 3 pm $998,900

2861 Chain Bridge Rd 1 pm to 3 pm $925,000

22182

8554 Westown Way 11 am to 1 pm $815,000

1500 Windstone Dr 2 pm to 4 pm $1,250,000

FAUQUIER COUNTY

MARSHALL

20115

10142 Ada Rd 1 pm to 4 pm $625,000

10142 Ada Road 1 pm to 4 pm $625,000

WARRENTON

20186

7346 Huntsmans Dr Noon to 3 pm $599,000

9210 Old Waterloo Rd 1 pm to 4 pm $669,900

LOUDOUN COUNTY

ALDIE

20105

25011 Dahlia Manor Pl 2 pm to 4 pm $869,990

23566 Golden Alder Lane Noon to 4 pm $848,330

ASHBURN

20147

44082 Natalie Ter #101 Noon to 2 pm $299,000

43989 Maiden Creek Ct 10 am to 1 pm $675,900

21847 Kelsey Sq 1 pm to 4 pm $355,000

44970 Bishop Ter 11:30 am to 4:30 pm $644,707

44529 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $616,105

44525 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $611,656

44523 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $509,990

44521 Fiery Skipper Ter 11:30 am to 4 pm $519,990

20148

22609 Cambridgeport Sq 2 pm to 4 pm $520,000

43229 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $582,140

43225 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $579,579

43217 Clarendon Sq 11:30 am to 4:30 pm $588,705

22551 Amendola Ter #01 11:30 am to 4:30 pm $557,990

22552 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $656,292

22564 Windsor Locks Sq 11:30 am to 4 pm $651,708

43133 Barnstead Dr Noon to 2 pm $789,000

LEESBURG

20175

257 Crescent Station Ter SE 1 pm to 4 pm $535,000

19290 Winmeade 1 pm to 4 pm $479,900

20176

15774 Dorneywood Dr 1 pm to 4 pm $892,000

440 Andromeda Ter NE 1 pm to 3 pm $359,900

512 Jennifer Ct NE 11 am to 1 pm $414,500

19208 Greystone Sq 2 pm to 4 pm $629,900

PURCELLVILLE

20132

16921 Purcellville Rd 11 am to 4 pm $674,990

832 Pencoast Dr 11 am to 4 pm $524,990

101 Amalfi Ct 1 pm to 3 pm $485,000

ROUND HILL

20141

18152 Ridgewood Pl 11 am to 4 pm $699,990

STERLING

20164

148 Fox Rd 12:30 pm to 3:30 pm $457,000

803e Dickenson Ct 2 pm to 4 pm $429,000

20165

47390 Victoria Falls Sq 2 pm to 4 pm $460,000

20681 Longbank Ct N 1 pm to 3 pm $635,000

PRINCE WILLIAM COUNTY

BRISTOW

20136

Golden Aster Ct 11 am to 4 pm $469,990

12301 Saint Helena Ter Noon to 4 pm $639,999

8301 Old Sonoma Pl Noon to 4 pm $639,999

12231 Jennell Dr Noon to 4 pm $549,999

12021 Lake Baldwin Dr 1 pm to 4 pm $414,990

12342 Cold Stream Guard Ct 11 am to 2 pm $525,000

13351 Crowning Pl 1 pm to 3 pm $475,000

10059 Dragoon Guards Ct 1 pm to 3 pm $400,000

CATHARPIN

20143

13018 Thornton Dr Noon to 2:30 pm $469,900

12801 Dominique Estates Lane Noon to 3 pm $1,025,000

DUMFRIES

22025

15422 Beachview Dr 1 pm to 4 pm $499,900

4279 Exeter Dr 11 am to 2 pm $525,000

3812 Mulberry Point Ct 1 pm to 4 pm $425,000

22026

3217 John Rolfe Ct 1 pm to 3 pm $440,000

17948 Woods View Dr 11 am to 4 pm $674,990

17988 Woods View Dr 11 am to 4 pm $689,990

17905 Woods View Dr 11 am to 4 pm $599,990

17918 Woods View Dr 11 am to 4 pm $749,990

Woods View Dr 11 am to 4 pm $539,990

17009 Hoskins Way 1 pm to 3 pm $312,900

0 Alder Lane #1 11:30 am to 4 pm $419,990

0 Alder Lane #2 11:30 am to 4:30 pm $464,990

1721 Cottonwood Grove Rd #0 11:30 am to 4 pm $610,939

1859 Shadding Bay Lane 11:30 am to 4 pm $562,893

MANASSAS

20109

7633 Michelle Ct 1 pm to 4 pm $395,000

11036 Sentry Ridge Rd #133 2 pm to 4 pm $214,900

20110

8720 Libeau Dr 1 pm to 4 pm $525,000

9000 Longstreet Dr 3 pm to 5 pm $445,000

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $549,990

8852 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $649,060

20111

7371 Riding Meadow Way 11:30 am to 2:30 pm $334,900

9479 Brightstar Dr 11 am to 5 pm $613,990

20112

9708 Brentsville Rd 1 pm to 5 am $525,000

10696 Viewmont Lane 1 pm to 3 pm $399,900

15245 Bowmans Folly Dr 1 pm to 3 pm $499,999

10888 Mayfield Trace Pl 1 pm to 4 pm $535,000

0 Old Dominion Hunt Cir 11 am to 6 pm $499,990

MANASSAS PARK

20111

9309 Jan St 1 pm to 4 pm $455,000

OCCOQUAN

22125

100 Washington St 10 am to 10:30 am $2,600

WOODBRIDGE

22191

554 Marina Landing Lane 1 pm to 4 pm $559,000

1875 Powells Landing Cir Noon to 3 pm $599,900

2467 Trimaran Way 1 pm to 4 pm $435,000

16533 Boatswain Cir 11 am to 5 pm $589,900

2737 Celestial Dr 10 am to 10:30 am $2,300

2535 Sylvan Moor Lane 1 pm to 4 pm $339,900

16413 Regatta Lane 1 pm to 3 pm $560,000

22192

13067 Saint Andrews Ct 1 pm to 3 pm $586,000

2083 Pilgrim Dr 1 pm to 4 pm $299,990

12253 Tideswell Mill Ct 1 pm to 3 pm $750,000

22193

13718 Greenbriar Dr 2 pm to 4 pm $335,000

13856 Redford Lane 2 pm to 4 pm $462,500

13204 Huntington Lane 1 pm to 3 pm $319,900

12965 Terminal Way 10 am to 11 am $1,950

14145 Rockinghorse Dr Noon to 2 pm $435,000

4905 Frishman Ct 1 pm to 4 pm $448,000

RAPPAHANNOCK COUNTY

CASTLETON

22716

278 Lizzie Mills Rd 2 pm to 5 pm $394,900

STAFFORD COUNTY

STAFFORD

22554

100 Dandridge Ct #101 11 am to 2 pm $264,900

28 Westhampton Ct 1 pm to 3 pm $399,900

52 Bridgeport Cir 2 pm to 5 pm $418,000

135 Blast Furnace Way #200 11 am to 2 pm $259,000

116 Theresa Dr 11 am to 2 pm $335,000

20 Rocky Way Dr Noon to 3 pm $389,999

22556

9 Princess St Noon to 2 pm $310,000

105 Hidden Lane 11 am to 1 pm $419,999

112 Autumn Dr Noon to 3 pm $329,000

60 Longwood Dr 1 pm to 4 pm $450,000

Sunday

ARLINGTON COUNTY

ARLINGTON

22201

2511 Arlington Blvd #102 1 pm to 3 pm $259,950

1001 Randolph St #505 3 pm to 5 pm $389,900

2506 10th St N 1 pm to 4 pm $895,000

2030 Adams St N #1001 Noon to 2 pm $245,000

1001 Vermont St #701 1 pm to 4 pm $374,900

225 Barton St N 1 pm to 3 pm $1,579,000

107 Irving St N 2 pm to 4 pm $925,000

3001 Franklin Rd 1 pm to 3 pm $1,499,000

109 Brookside Dr 1 pm to 3 pm $639,900

3625 10th St N #104 1 pm to 3 pm $850,000

2001 15th St N #110 Noon to 2 pm $449,900

2803 11th St N 2 pm to 4 pm $1,399,000

3590 14th St N 2 pm to 4 pm $1,324,900

1220 Fillmore St #911 2 pm to 4 pm $660,000

1800 Wilson Blvd #412 1 pm to 4 pm $799,000

3140 Key Blvd 2 pm to 4 pm $2,195,000

22202

717 31st S 1 pm to 4 pm $850,000

3600 Glebe Rd S #219w 1 pm to 3 pm $520,000

3600 Glebe Rd S #619w 1 pm to 4 pm $540,000

1300 Army Navy Dr #208 2 pm to 4 pm $424,999

3207 South Glebe Rd 1 pm to 4 pm $739,000

3207 South Glebe Road 1 pm to 4 pm $739,000

3650 Glebe Rd #363 1 pm to 4 pm $599,000

2343 Meade St S 1 pm to 4 pm $1,395,000

3600 Glebe Rd #623w 2 pm to 4 pm $649,900

1200 Crystal Dr #513 1:30 pm to 4:30 pm $985,990

22203

900 Taylor St #810 2 pm to 4 pm $95,000

627 Piedmont St 1 pm to 4 pm $635,000

4501 Arlington Blvd #502 1 pm to 4 pm $299,900

4501 Arlington Blvd #505 1 pm to 4 pm $309,900

900 Stafford St #2325 11 am to 1 pm $729,000

4619 Carlin Springs Rd N 1 pm to 4 pm $849,900

5924 4th St N 2 pm to 4 pm $814,900

22204

1600 Barton St S #751 1 pm to 4 pm $319,000

1400 Barton St #427 1 pm to 4 pm $399,999

1137 Monroe St 2 pm to 4 pm $949,000

1303 Barton St #195 1 pm to 4 pm $310,000

4428 1st St S 1 pm to 4 pm $739,990

3900 9th Rd S 1 pm to 4 pm $374,900

1733 Quincy St S 1 pm to 4 pm $849,000

20 Garfield St S 2 pm to 4 pm $1,024,000

3405 13th St S 1 pm to 4 pm $809,000

22205

856 Harrison St N 1 pm to 3 pm $2,350,000

5731 22nd St N 1 pm to 4 pm $850,000

22206

4247 32nd Rd S 1 pm to 4 pm $494,900

3024 Buchanan St S #b2 1 pm to 3 pm $263,000

2970 Columbus St #c2 2 pm to 4 pm $2,200

22207

2310 Glebe Rd N 1 pm to 4 pm $1,495,000

5601 Williamsburg Blvd 1 pm to 4 pm $1,850,000

2501 Nelson St N 1 pm to 4 pm $1,200,000

6000 Little Falls Rd 1 pm to 4 pm $1,095,000

5125 37th St N 1 pm to 4 pm $1,249,000

3910 Abingdon St N 1 pm to 4 pm $1,295,000

3305 Albemarle St Noon to 3 pm $1,999,000

3400 George Mason Dr 1 pm to 3 pm $1,624,900

5145 38th St N Noon to 2 pm $1,680,000

3400 Piedmont St 2:30 pm to 4:30 pm $1,598,700

5012 17th St N 1 pm to 4 pm $899,000

2619 N Ohio St 1 pm to 3 pm $1,425,900

4019 20th St N 1 pm to 3 pm $1,795,000

2323 Ridgeview Rd N 2 pm to 4 pm $1,765,000

4401 Lee Hwy #16 Noon to 4 pm $290,000

5315 26th Rd N 2 pm to 4 pm $839,900

3910 Abingdon Street N 1 pm to 4 pm $1,295,000

3313 Pocomoke St 2 pm to 4 pm $1,699,900

3516 Valley St N 2 pm to 4 pm $2,999,900

3300 George Mason Dr 2 pm to 4 pm $875,000

4801 Yorktown Blvd 1 pm to 3 pm $1,049,900

3526 Glebe Rd 1 pm to 4 pm $999,000

2522 Upland St N 2 pm to 4 pm $2,425,000

5206 26th St N 1 pm to 4 pm $1,280,000

3306 18th St N 1 pm to 4 pm $1,225,000

22209

1823 16th St N 1 pm to 3 pm $1,099,900

1401 Oak St #605 2 pm to 4 pm $1,325,000

1401 Oak St #605 2 pm to 4 pm $4,750

1200 Nash St N #537 1 pm to 3 pm $649,000

1111 Arlington Blvd #820 1 pm to 4 pm $179,900

1600 Oak St #1016 2 pm to 5 pm $535,000

1111 19th St N #2604 2 pm to 4 pm $900,000

1555 Colonial Ter #501 2 pm to 4 pm $1,100,000

22213

6807 30th Rd N 1 pm to 4 pm $1,099,900

2827 Van Buren St 2 pm to 4 pm $1,150,000

6700 Williamsburg Blvd 2 pm to 4 pm $799,000

6549 35th Rd N 2 pm to 4 pm $1,249,000

ALEXANDRIA

22301

24 Del Ray Ave W 2 pm to 4 pm $1,525,000

521 Custis Ave E #b 1 pm to 4 pm $599,900

14 Walnut St W 2 pm to 4 pm $1,495,000

114w Mason Ave W 2 pm to 4 pm $899,900

22302

802 Enderby Dr 2 pm to 4:30 pm $1,169,000

638 Kings Cloister Cir 1 pm to 4 pm $1,445,000

1010 Beverley Dr 1 pm to 4 pm $799,000

638 Kings Cloister Circle 1 pm to 4 pm $1,445,000

2200 Valley Cir 1 pm to 4 pm $1,299,999

3548 Martha Custis Dr #309 2 pm to 4 pm $230,000

3502 Valley Dr #2131 1 pm to 4 pm $320,000

1705 Dogwood Dr 1 pm to 4 pm $724,900

1705 Crestwood Dr 2 pm to 4 pm $829,500

802 Enderby Drive 2 pm to 4:30 pm $1,169,000

22304

620 Fort Williams Pkwy 2 pm to 4 pm $1,499,000

4600 Duke St #804 Noon to 2 pm $168,000

6300 Stevenson Ave #719 1 pm to 4 pm $174,900

4870 Eisenhower Ave #103 2 pm to 4 pm $222,000

1453 N Van Dorn St #a 1 pm to 4 pm $329,900

200 Quaker Lane N 2 pm to 4 pm $949,000

6300 Stevenson Avenue 1 pm to 4 pm $174,900

7 Arell Ct 2 pm to 4 pm $618,000

5074 Donovan Dr #104 1 pm to 4 pm $424,900

168 Martin Lane 1 pm to 4 pm $609,000

5251 Brawner Pl 1 pm to 4 pm $797,000

5058 Minda Ct 1 pm to 4 pm $659,900

5230 Tancreti Lane 1 pm to 4 pm $669,000

293 Cameron Station Blvd 1 pm to 4 pm $489,900

171 Somervelle St #101 1 pm to 4 pm $337,500

6300 Stevenson Ave #511 11 am to 2 pm $205,000

22305

2805 Russell Rd 2 pm to 4 pm $1,399,000

213 Ashby St 1 pm to 4 pm $850,000

505 Monticello Blvd 1 pm to 4 pm $849,900

256 Burgess Ave 2 pm to 4 pm $588,000

181 Reed Ave E #314 2 pm to 4 pm $440,000

22311

4560 Strutfield Lane #1202 Noon to 2 pm $309,999

5127 Heritage Lane 1 pm to 4 pm $555,000

4551 Strutfield Lane #4108 1 pm to 4 pm $229,900

4561 Strutfield Lane #3114 1 pm to 4 pm $353,900

4674 Kell Lane 1 pm to 3 pm $674,000

5034 Domain Pl 1 pm to 4 pm $539,900

5033 Domain Pl #34 1:30 pm to 4 pm $538,500

22312

301 Beauregard St #1216 Noon to 3 pm $299,990

301 Beauregard St #415 Noon to 3 pm $249,990

22314

1250 Washington St S #105 1 pm to 4 pm $999,900

682 Columbus St S 2 pm to 4 pm $845,000

428 John Carlyle St 2 pm to 4 pm $922,500

214 Lee St S 2 pm to 4 pm $1,799,000

1200 Braddock Pl #209 2 pm to 4 pm $345,000

602 Pitt St S 2 pm to 4 pm $659,500

1250 Washington St S #320 2 pm to 4 pm $399,000

706 Prince St #5 2 pm to 4 pm $595,000

958 Washington St N 1 pm to 4 pm $779,000

721 Bracey Lane 1 pm to 4 pm $880,000

602 Pitt Street S 2 pm to 4 pm $659,500

932 Columbus St N 2 pm to 4 pm $949,500

403 Skyhill Rd 2 pm to 4 pm $1,050,000

509 Jefferson Ct 2 pm to 4 pm $819,000

1200 Braddock Place 2 pm to 4 pm $345,000

2 Franklin St 1 pm to 4 pm $1,799,999

209 Pitt St N 2 pm to 4 pm $1,015,000

308 Saint Asaph St N 1 pm to 4 pm $514,000

421 Princess St 2 pm to 4 pm $959,000

5173/4 Royal St S 1 pm to 4 pm $899,000

105 Shooters Ct 2 pm to 4 pm $675,000

502 Cathedral Dr 1 pm to 4 pm $2,395,000

FAIRFAX COUNTY

ALEXANDRIA

22303

5904 Mount Eagle Dr #409 1 pm to 4 pm $199,900

5812 Foley St 1 pm to 4 pm $595,000

2400 Huntington Ave 1 pm to 4 pm $435,000

6018 Park Pl 1 pm to 4 pm $375,000

2451 Midtown Ave #1325 2 pm to 4 pm $300,000

22306

8207 Tis Well Dr 1 pm to 4 pm $475,000

6827 Lamp Post Lane 2 pm to 4 pm $539,000

7253 Parsons Ct 2 pm to 4 pm $325,000

7713 Midday Lane 2 pm to 4 pm $925,000

7807 Evening Lane 1 pm to 4 pm $634,950

22307

6412 14th St 2 pm to 4 pm $684,900

7002 Quander Rd 1 pm to 4 pm $479,900

6103 Vernon Ter 2 pm to 4 pm $1,249,000

1812 Duffield Lane 2 pm to 4 pm $619,000

6808 Quander Rd 2 pm to 4 pm $439,900

22308

8504 Fort Hunt Rd 1 pm to 4 pm $615,000

827 Elaine Ct 1 pm to 4 pm $749,000

8201 Treebrooke Lane 2 pm to 4 pm $770,000

8200 Chollman Ct 2 pm to 4 pm $670,000

8107 Karl Rd 1 pm to 3 pm $589,000

9023 Greylock St 1 pm to 4 pm $925,000

827 Elaine Court 1 pm to 4 pm $749,000

8502 Stable Dr 1 pm to 4 pm $766,500

1201 Alden Rd 1 pm to 4 pm $1,125,000

2602 Turbridge Lane 2 pm to 4 pm $959,000

8901 Bridgehaven Ct Noon to 3 pm $874,900

8107 Karl Road 1 pm to 3 pm $589,000

2611 Childs Lane 2 pm to 4 pm $925,000

8820 Battery Rd 2 pm to 4 pm $585,000

8208 East Boulevard Dr 1 pm to 4 pm $2,795,000

8536 Monticello Ave 1 pm to 4 pm $630,000

8410 Crossley Pl 1 pm to 4 pm $849,900

22309

9134 Continental Dr 1 pm to 3 pm $664,900

7913 Central Park Cir 2 pm to 4 pm $356,000

9427 Ferry Landing Ct 2 pm to 4 pm $1,395,000

3801 Washington Woods Dr 2 pm to 4 pm $1,049,000

4520 Neptune Dr 1 pm to 4 pm $749,900

22310

5963 Founders Hill Dr #102 2 pm to 4 pm $324,900

6207 Elati Ct 2 pm to 4 pm $899,000

5984 Kimberly Anne Way #102 1 pm to 3 pm $249,900

5928 Jane Way 2 pm to 4 pm $950,000

6408 Hillview Ave 1 pm to 4 pm $489,900

6157 Mclendon Ct 2 pm to 4 pm $614,900

6108 Lemon Thyme Dr 1 pm to 4 pm $780,000

6008 Crocus Ct 2 pm to 4 pm $474,900

22311

3704 N. Rosser St #102 2 pm to 4 pm $158,800

22312

5709 Callcott Way #k 2 pm to 4 pm $470,000

6208 Crestwood Dr 1 pm to 3 pm $465,000

5242 Cozy Glen Lane 1 pm to 4 pm $659,900

5101 Beauregard St 1 pm to 3 pm $465,000

4508b Hazeltine Ct #b 1 pm to 4 pm $343,000

22315

6841 Rolling Creek Way 1 pm to 4 pm $769,900

6002 Wendron Way 1 pm to 3 pm $575,000

7013 Kings Manor Dr 1 pm to 4 pm $574,000

7420 Salford Ct 1 pm to 4 pm $525,000

7456 Towchester Ct 2 pm to 4 pm $432,000

ANNANDALE

22003

3625 Camelot Dr 1 pm to 4 pm $759,400

4547 Pinecrest Heights Dr 1 pm to 4 pm $449,900

4917 Springbrook Dr 1 pm to 4 pm $619,900

8200 Little River Tpke 2 pm to 4 pm $1,150,000

6720 Capstan Dr 2 pm to 4 pm $520,000

3282 Applegate Ct 1 pm to 3 pm $444,999

6438 Columbia Pike 2 pm to 4 pm $999,000

6531 Renwood Lane 1 pm to 4 pm $599,900

3609 Launcelot Way 1 pm to 4 pm $695,000

BURKE

22015

9320 Burke Rd 1 pm to 4 pm $500,000

6615 Bestwicke Ct 1 pm to 4 pm $729,000

5827 New England Woods Dr 1 pm to 3 pm $589,900

6318 Timarron Cove Lane 2 pm to 4 pm $939,000

5766 Crownleigh Ct 1 pm to 4 pm $439,900

9503 Southern Cross Lane 1 pm to 4 pm $570,000

CENTREVILLE

20120

5864 Linden Creek Ct Noon to 3 pm $635,900

26393 Linton Pasture Pl 1 pm to 4 pm $1,025,000

5503 Newhall Ct 1 pm to 4 pm $675,000

13802 Cabells Mill Dr 1 pm to 3 pm $487,000

5810 Ottawa Rd 1 pm to 4 pm $495,000

4986 Centreville Farms Rd 1 pm to 4 pm $469,900

5030 Cool Fountain Lane 1 pm to 4 pm $464,900

13607 Fernbrook Ct 1 pm to 4 pm $685,000

14721 Basingstoke Loop 2 pm to 4 pm $323,900

