Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-05-28 | FR0010483768 | EUR | 525 | 25,604476 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-05-29 | FR0010483768 | EUR | 589 | 25,308319 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-05-30 | FR0010483768 | EUR | 1148 | 24,992500 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-05-31 | FR0010483768 | EUR | 760 | 24,958849 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-06-01 | FR0010483768 | EUR | 787 | 25,008285 | XPAR |
Pièce jointe