14. maj 2018
Selskabsmeddelelse nr. 30/2018
Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
Alm. Brand A/S har i perioden 7. maj 2018 til den 9. maj 2018 købt egne aktier for samlet 3,6 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram på op til 200 mio.kr., der blev annonceret den 28. februar 2018.
Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2019. Samlet er der tilbagekøbt aktier for 9,8 mio.kr. svarende til 4,9 % af det samlede program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 19 foretaget følgende transaktioner:
Dato | Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (kr.) | Transaktionsværdi (kr.) |
7. maj 2018 | 21.951 | 62,83 | 1.379.181 |
8. maj 2018 | 17.073 | 64,78 | 1.105.989 |
9. maj 2018 | 17.073 | 65,62 | 1.120.330 |
Akkumuleret i perioden | 56.097 | 64,27 | 3.605.501 |
Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet | 154.876 | 63,17 | 9.784.235 |
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 2.140.295 stk. svarende til 1,3 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
IR-Manager Cristina Rønde Hefting på tlf. nr. 35 47 79 22.
Detaljerede transaktionsdata
07 May 2018 | 08 May 2018 | 09 May 2018 | ||||||
Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | |||
XCSE | 21.951 | 62,83 | 17.073 | 64,78 | 17.073 | 65,62 | ||
TRQX | 0 | 0 | 0 | |||||
TRQM | 0 | 0 | 0 | |||||
BATE | 0 | 0 | 0 | |||||
BATD | 0 | 0 | 0 | |||||
CHIX | 0 | 0 | 0 | |||||
CHID | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 21.951 | 62,83 | 17.073 | 64,78 | 17.073 | 65,62 |
07 May 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
21.951 | 62,83 | ||
33 | 62,00 | XCSE | 20180507 9:02:01.919000 |
603 | 62,30 | XCSE | 20180507 9:43:45.228000 |
429 | 62,60 | XCSE | 20180507 10:08:51.166000 |
337 | 62,50 | XCSE | 20180507 10:55:56.117000 |
519 | 62,80 | XCSE | 20180507 12:44:28.639000 |
548 | 63,00 | XCSE | 20180507 13:20:06.515000 |
451 | 63,00 | XCSE | 20180507 13:28:11.471000 |
340 | 63,10 | XCSE | 20180507 13:53:18.197000 |
500 | 63,10 | XCSE | 20180507 13:53:18.197993 |
250 | 62,90 | XCSE | 20180507 14:11:43.192000 |
500 | 62,80 | XCSE | 20180507 14:25:34.639589 |
200 | 62,70 | XCSE | 20180507 14:57:50.874000 |
138 | 62,70 | XCSE | 20180507 15:00:04.651000 |
348 | 62,70 | XCSE | 20180507 15:01:06.910000 |
33 | 62,90 | XCSE | 20180507 15:23:48.673000 |
217 | 62,80 | XCSE | 20180507 15:40:48.109000 |
218 | 62,90 | XCSE | 20180507 15:59:56.209000 |
218 | 63,00 | XCSE | 20180507 16:12:30.344000 |
65 | 63,00 | XCSE | 20180507 16:15:36.595000 |
162 | 63,00 | XCSE | 20180507 16:15:36.595000 |
268 | 63,00 | XCSE | 20180507 16:15:36.595000 |
219 | 63,00 | XCSE | 20180507 16:18:34.407000 |
372 | 62,90 | XCSE | 20180507 16:21:00.373000 |
131 | 62,90 | XCSE | 20180507 16:21:00.373000 |
447 | 62,90 | XCSE | 20180507 16:21:00.373000 |
485 | 62,80 | XCSE | 20180507 16:24:40.845000 |
723 | 62,90 | XCSE | 20180507 16:33:30.112402 |
246 | 62,90 | XCSE | 20180507 16:33:30.112402 |
12.951 | 62,83 | XCSE | 20180507 16:43:27.140751 |
08 May 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
17.073 | 64,78 | ||
33 | 64,40 | XCSE | 20180508 9:01:03.605000 |
371 | 65,60 | XCSE | 20180508 9:31:00.146000 |
80 | 64,70 | XCSE | 20180508 10:00:36.826000 |
297 | 64,70 | XCSE | 20180508 10:00:39.032000 |
408 | 64,90 | XCSE | 20180508 10:50:33.284000 |
215 | 64,70 | XCSE | 20180508 12:02:19.756000 |
388 | 64,70 | XCSE | 20180508 12:02:19.756000 |
348 | 64,40 | XCSE | 20180508 12:37:49.688000 |
345 | 64,60 | XCSE | 20180508 13:28:05.065000 |
344 | 64,50 | XCSE | 20180508 14:06:58.517000 |
500 | 64,50 | XCSE | 20180508 14:06:58.517767 |
346 | 64,40 | XCSE | 20180508 14:41:55.606000 |
353 | 64,40 | XCSE | 20180508 15:20:13.912000 |
788 | 64,60 | XCSE | 20180508 16:12:37.736000 |
234 | 65,00 | XCSE | 20180508 16:25:15.356985 |
266 | 65,00 | XCSE | 20180508 16:25:15.356985 |
392 | 64,90 | XCSE | 20180508 16:27:12.396000 |
292 | 65,20 | XCSE | 20180508 16:44:37.518000 |
145 | 65,10 | XCSE | 20180508 16:49:49.016487 |
459 | 65,10 | XCSE | 20180508 16:49:49.016487 |
396 | 65,10 | XCSE | 20180508 16:49:56.795893 |
10.073 | 64,78 | XCSE | 20180508 17:00:34.331548 |
09 May 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
17.073 | 65,62 | ||
33 | 65,30 | XCSE | 20180509 9:04:11.964000 |
334 | 65,60 | XCSE | 20180509 9:27:02.653000 |
15 | 65,70 | XCSE | 20180509 10:06:15.940000 |
288 | 65,70 | XCSE | 20180509 10:06:15.940000 |
159 | 65,70 | XCSE | 20180509 10:06:15.940000 |
333 | 65,50 | XCSE | 20180509 10:43:01.203000 |
500 | 65,30 | XCSE | 20180509 10:55:35.068012 |
35 | 65,40 | XCSE | 20180509 11:23:55.597000 |
322 | 65,40 | XCSE | 20180509 11:24:08.248000 |
338 | 65,60 | XCSE | 20180509 12:05:23.767000 |
335 | 65,50 | XCSE | 20180509 12:53:10.652000 |
339 | 65,50 | XCSE | 20180509 13:23:30.402000 |
338 | 65,50 | XCSE | 20180509 13:54:49.533000 |
80 | 65,60 | XCSE | 20180509 14:59:34.468000 |
455 | 65,60 | XCSE | 20180509 15:00:32.951000 |
7 | 65,60 | XCSE | 20180509 15:22:12.255000 |
400 | 65,70 | XCSE | 20180509 15:32:22.312000 |
365 | 65,70 | XCSE | 20180509 16:00:55.811000 |
500 | 65,70 | XCSE | 20180509 16:00:55.811238 |
8 | 65,60 | XCSE | 20180509 16:21:30.391000 |
1.816 | 65,80 | XCSE | 20180509 16:36:56.133590 |
10.073 | 65,62 | XCSE | 20180509 16:48:15.533467 |
Vedhæftet fil