7. maj 2018
Selskabsmeddelelse nr. 29/2018
Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
Alm. Brand A/S har i perioden 30. april 2018 til den 4. maj 2018 købt egne aktier for samlet 6,2 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram på op til 200 mio.kr., der blev annonceret den 28. februar 2018.
Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2019. Samlet er der tilbagekøbt aktier for 6,2 mio.kr. svarende til 3,1 % af det samlede program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 18 foretaget følgende transaktioner:
Dato | Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (kr.) | Transaktionsværdi (kr.) |
30. april 2018 | 3.658 | 65,62 | 240.038 |
1. maj 2018 | 21.951 | 63,31 | 1.389.718 |
2. maj 2018 | 24.390 | 62,55 | 1.525.595 |
3. maj 2018 | 24.390 | 61,97 | 1.511.448 |
4. maj 2018 | 24.390 | 61,99 | 1.511.936 |
Akkumuleret i perioden | 98.779 | 62,55 | 6.178.735 |
Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet | 98.779 | 62,55 | 6.178.735 |
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 2.081.752 stk. svarende til 1,3 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
IR-Manager Cristina Rønde Hefting på tlf. nr. 35 47 79 22.
Detaljerede transaktionsdata
30 April 2018 | 01 May 2018 | 02 May 2018 | 03 May 2018 | 04 May 2018 | ||||||||||
Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | |||||
XCSE | 3.658 | 65,62 | 21.951 | 63,31 | 24.390 | 62,55 | 24.390 | 61,97 | 24.390 | 61,99 | ||||
TRQX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TRQM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 3.658 | 65,62 | 21.951 | 63,31 | 24.390 | 62,55 | 24.390 | 61,97 | 24.390 | 61,99 |
30 April 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
3.658 | 65,62 | ||
35 | 65,30 | XCSE | 20180430 14:51:06.883000 |
172 | 65,70 | XCSE | 20180430 15:50:03.183000 |
209 | 65,60 | XCSE | 20180430 16:00:46.665000 |
278 | 65,70 | XCSE | 20180430 16:25:32.460000 |
806 | 65,60 | XCSE | 20180430 16:30:03.992368 |
2.158 | 65,62 | XCSE | 20180430 16:31:59.598375 |
01 May 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
21.951 | 63,31 | ||
31 | 63,00 | XCSE | 20180501 9:01:03.175000 |
2.739 | 63,00 | XCSE | 20180501 9:09:23.406651 |
261 | 63,00 | XCSE | 20180501 9:09:59.667631 |
295 | 63,60 | XCSE | 20180501 9:54:32.387000 |
475 | 63,60 | XCSE | 20180501 11:14:00.183000 |
475 | 63,70 | XCSE | 20180501 12:03:54.571000 |
475 | 63,60 | XCSE | 20180501 12:44:17.046000 |
300 | 63,60 | XCSE | 20180501 13:31:55.210000 |
27 | 63,60 | XCSE | 20180501 13:31:55.272000 |
477 | 63,60 | XCSE | 20180501 14:13:17.952000 |
477 | 63,50 | XCSE | 20180501 14:41:56.309000 |
475 | 63,50 | XCSE | 20180501 15:14:02.592000 |
332 | 63,40 | XCSE | 20180501 15:31:15.535000 |
445 | 63,40 | XCSE | 20180501 15:45:07.649000 |
337 | 63,30 | XCSE | 20180501 16:08:32.260000 |
353 | 63,20 | XCSE | 20180501 16:20:32.729000 |
250 | 63,40 | XCSE | 20180501 16:31:15.275000 |
81 | 63,40 | XCSE | 20180501 16:31:15.275000 |
150 | 63,40 | XCSE | 20180501 16:31:15.275000 |
545 | 63,20 | XCSE | 20180501 16:32:40.800271 |
12.951 | 63,31 | XCSE | 20180501 16:33:49.585136 |
02 May 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
24.390 | 62,55 | ||
32 | 63,00 | XCSE | 20180502 9:02:52.321000 |
364 | 62,90 | XCSE | 20180502 9:31:46.204000 |
17 | 62,90 | XCSE | 20180502 9:31:46.204000 |
210 | 62,60 | XCSE | 20180502 10:00:13.220000 |
132 | 62,60 | XCSE | 20180502 10:00:13.220000 |
500 | 62,50 | XCSE | 20180502 10:00:56.723649 |
549 | 62,70 | XCSE | 20180502 11:12:19.799000 |
573 | 62,70 | XCSE | 20180502 12:23:41.634000 |
362 | 62,70 | XCSE | 20180502 13:05:32.299000 |
168 | 62,70 | XCSE | 20180502 13:12:36.049000 |
553 | 62,70 | XCSE | 20180502 13:12:36.049000 |
148 | 62,80 | XCSE | 20180502 13:58:40.543000 |
237 | 62,80 | XCSE | 20180502 13:58:40.543000 |
198 | 62,80 | XCSE | 20180502 13:58:40.543000 |
334 | 62,60 | XCSE | 20180502 14:16:53.274000 |
500 | 62,60 | XCSE | 20180502 14:16:53.274516 |
1.000 | 62,50 | XCSE | 20180502 14:16:53.274516 |
331 | 62,70 | XCSE | 20180502 14:25:01.668000 |
34 | 62,60 | XCSE | 20180502 15:03:50.803000 |
73 | 62,60 | XCSE | 20180502 15:04:38.330000 |
219 | 62,60 | XCSE | 20180502 15:04:38.333000 |
6 | 62,50 | XCSE | 20180502 15:29:05.109000 |
329 | 62,50 | XCSE | 20180502 15:31:40.311000 |
119 | 62,50 | XCSE | 20180502 15:41:25.311000 |
52 | 62,50 | XCSE | 20180502 15:41:31.801000 |
170 | 62,50 | XCSE | 20180502 15:42:19.330000 |
51 | 62,40 | XCSE | 20180502 15:58:42.220000 |
287 | 62,40 | XCSE | 20180502 15:58:42.220000 |
398 | 62,30 | XCSE | 20180502 15:58:57.279000 |
330 | 62,30 | XCSE | 20180502 16:22:17.860000 |
317 | 62,30 | XCSE | 20180502 16:22:17.860000 |
427 | 62,30 | XCSE | 20180502 16:33:45.788000 |
36 | 62,30 | XCSE | 20180502 16:40:20.355000 |
20 | 62,30 | XCSE | 20180502 16:40:26.071000 |
149 | 62,30 | XCSE | 20180502 16:40:52.341000 |
93 | 62,30 | XCSE | 20180502 16:40:52.364000 |
404 | 62,30 | XCSE | 20180502 16:44:00.785000 |
278 | 62,30 | XCSE | 20180502 16:51:59.095805 |
14.390 | 62,55 | XCSE | 20180502 17:28:20.415680 |
03 May 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
24.390 | 61,97 | ||
32 | 62,50 | XCSE | 20180503 9:01:02.965000 |
321 | 61,80 | XCSE | 20180503 9:25:44.062594 |
179 | 61,80 | XCSE | 20180503 9:34:10.039250 |
347 | 61,90 | XCSE | 20180503 10:03:27.063000 |
432 | 62,00 | XCSE | 20180503 11:26:10.071000 |
446 | 62,00 | XCSE | 20180503 11:57:21.724759 |
54 | 62,00 | XCSE | 20180503 11:58:30.907617 |
68 | 62,00 | XCSE | 20180503 12:18:06.743000 |
268 | 62,00 | XCSE | 20180503 12:24:35.365000 |
1.146 | 62,00 | XCSE | 20180503 12:24:35.404000 |
500 | 62,10 | XCSE | 20180503 12:49:33.032000 |
500 | 62,00 | XCSE | 20180503 12:50:36.690346 |
14 | 61,90 | XCSE | 20180503 13:17:11.020000 |
325 | 61,90 | XCSE | 20180503 13:17:36.722000 |
513 | 62,00 | XCSE | 20180503 14:09:42.118000 |
246 | 62,10 | XCSE | 20180503 15:09:53.702000 |
306 | 62,10 | XCSE | 20180503 15:09:53.702000 |
346 | 62,00 | XCSE | 20180503 15:24:18.866000 |
500 | 62,00 | XCSE | 20180503 15:24:18.866554 |
332 | 62,00 | XCSE | 20180503 15:45:06.786000 |
658 | 62,00 | XCSE | 20180503 15:54:11.968000 |
420 | 62,00 | XCSE | 20180503 15:54:19.317000 |
295 | 62,00 | XCSE | 20180503 16:12:15.036000 |
552 | 62,00 | XCSE | 20180503 16:15:12.299000 |
327 | 62,00 | XCSE | 20180503 16:28:51.789000 |
329 | 61,90 | XCSE | 20180503 16:35:44.076000 |
544 | 61,70 | XCSE | 20180503 16:44:42.557000 |
14.390 | 61,97 | XCSE | 20180503 17:11:42.463031 |
04 May 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
24.390 | 61,99 | ||
33 | 61,80 | XCSE | 20180504 9:07:29.029000 |
143 | 61,90 | XCSE | 20180504 9:13:24.379000 |
197 | 61,90 | XCSE | 20180504 9:13:24.379000 |
244 | 62,40 | XCSE | 20180504 10:13:49.644000 |
311 | 62,40 | XCSE | 20180504 10:13:49.644000 |
505 | 62,30 | XCSE | 20180504 10:14:00.134000 |
342 | 62,20 | XCSE | 20180504 10:59:45.506000 |
633 | 62,00 | XCSE | 20180504 12:36:31.210000 |
559 | 62,00 | XCSE | 20180504 13:38:41.452000 |
690 | 61,90 | XCSE | 20180504 13:45:28.238000 |
449 | 61,90 | XCSE | 20180504 14:29:52.357000 |
500 | 61,90 | XCSE | 20180504 14:29:52.357192 |
12 | 61,80 | XCSE | 20180504 14:57:13.288000 |
559 | 62,00 | XCSE | 20180504 15:17:04.349000 |
451 | 61,90 | XCSE | 20180504 15:33:05.931000 |
326 | 61,90 | XCSE | 20180504 15:46:05.850000 |
284 | 61,90 | XCSE | 20180504 16:07:05.080000 |
262 | 61,90 | XCSE | 20180504 16:07:59.115000 |
245 | 62,00 | XCSE | 20180504 16:23:46.966000 |
324 | 62,00 | XCSE | 20180504 16:23:46.966000 |
565 | 62,00 | XCSE | 20180504 16:36:45.142000 |
283 | 61,90 | XCSE | 20180504 16:38:22.417000 |
764 | 61,90 | XCSE | 20180504 16:41:39.030656 |
750 | 61,90 | XCSE | 20180504 16:41:39.030656 |
249 | 61,90 | XCSE | 20180504 16:41:39.030656 |
88 | 61,90 | XCSE | 20180504 16:41:39.030656 |
232 | 61,90 | XCSE | 20180504 16:41:39.030656 |
14.390 | 61,99 | XCSE | 20180504 16:50:44.973536 |
Vedhæftet fil