Vilnius, Lietuva, 2018-05-07 08:36 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Data | Įvykis | Trumpinys | Emitentas | Rinka |
05.02.2018- 07.04.2018 |
INR1L | INVL Baltic Real Estate | VLN | |
05.02.2018- 05.08.2018 |
KNF1L | Klaipėdos nafta | VLN | |
07.05.2018 | NTU1L | Novaturas | VLN | |
07.05.2018 | LEGR020027A | Lietuvos energija | VLN | |
07.05.2018 | SAB1L | Šiaulių bankas | VLN | |
05.07.2018- 05.13.2018 |
PRF1T | PRFoods | TLN | |
07.05.2018 | LTGCB0N021C LTGNB0N021C | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN | |
08.05.2018 | AMG1L | Amber Grid | VLN | |
08.05.2018 | LGD1L | LITGRID | VLN | |
08.05.2018 | NTU1L | Novaturas | VLN | |
08.05.2018 | GRG1L | Grigeo | VLN | |
08.05.2018 | INL1L | INVL Baltic Farmland | VLN | |
09.05.2018 | MRK1T | Merko Ehitus | TLN | |
09.05.2018 | NTU1L | Novaturas | VLN | |
09.05.2018 | TEL1L | Telia Lietuva | VLN | |
09.05.2018 | LGD1L | LITGRID | VLN | |
09.05.2018 | AMG1L | Amber Grid | VLN | |
10.05.2018 | LHV | LHV Group | TLN | |
10.05.2018 | MRK1T | Merko Ehitus | TLN | |
10.05.2018 |
TLN RIG VLN |
|||
10.05.2018 | KNR1L | Kauno energija | VLN | |
10.05.2018 | GRG1L | Grigeo | VLN | |
10.05.2018 | NCN1T | Nordecon | TLN | |
10.05.2018 | TEL1L | Telia Lietuva | VLN | |
10.05.2018 | ARC1T | Arco Vara | TLN | |
10.05.2018 | VLP1L | Vilkyškių pieninė | VLN | |
11.05.2018 | OEG1T | Olympic Entertainment Group | TLN | |
11.05.2018 | VLP1L | Vilkyškių pieninė | VLN | |
11.05.2018 | RSU1L | Rokiškio sūris | VLN | |
11.05.2018 | PTR1L | Panevėžio statybos trestas | VLN | |
11.05.2018 | KNF1L | Klaipėdos nafta | VLN | |
11.05.2018 | APG1L | Apranga | VLN | |
11.05.2018 | GRG1L | Grigeo | VLN | |
11.05.2018 | KNR1L | Kauno energija | VLN | |
12.05.2018 | LVGB002523A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
Daugiau informacijos rasite metų investuotojo kalendoriuje:
http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=lt
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31459 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.