Rīga, Latvija, 2018-04-30 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Datums | Notikums | Biržas kods | Uzņēmums | Tirgus |
04.04.2018-02.05.2018 | OEG1T | Olympic Entertainment Group | TLN | |
07.04.2018- 30.04.2018 |
BIB | Baltic International Bank | RIG | |
24.04.2018- 30.04.2018 |
RKB1R | Rīgas kuģu būvētava | RIG | |
24.04.2018- 30.04.2018 |
BDB | Baltic Dairy Board | RIG | |
24.04.2018- 30.04.2018 |
TKB1R | Tosmares kuģubūvētava | RIG | |
24.04.2018- 30.04.2018 |
BRE | Baltic RE Group | RIG | |
30.04.2018 | INC1L | INVL Technology | VLN | |
30.04.2018 | IVL1L | Invalda INVL | VLN | |
30.04.2018 | INR1L | INVL Baltic Real Estate | VLN | |
30.04.2018 | ESO1L | Energijos Skirstymo Operatorius | VLN | |
30.04.2018 | UTR1L | Utenos trikotažas | VLN | |
30.04.2018 | KCM1R | Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija | RIG | |
30.04.2018 | AUG1L | AUGA group | VLN | |
30.04.2018 | MOGO100021FA | mogo | RIG | |
30.04.2018 | LTGGCB00028A, LTGGNB00028A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN | |
30.04.2018 | AUG1L | AUGA group | VLN | |
30.04.2018 | LNS1L | Linas | VLN | |
30.04.2018 | SNG1L | Snaigė | VLN | |
30.04.2018 | ZMP1L | Žemaitijos pienas | VLN | |
30.04.2018 | LNR1L | Lietuvos energijos gamyba | VLN | |
30.04.2018 | MOGO100021A | mogo | RIG | |
30.04.2018 | VSS1R | Valmieras stikla šķiedra | RIG | |
30.04.2018 | ABLV007018F | ABLV Bank | RIG | |
30.04.2018 | Tirdzniecības brīvdiena | RIG | ||
30.04.2018 | ABLV018518E | ABLV Bank | RIG | |
30.04.2018- 06.05.2018 |
EXPC | ExpressCredit | RIG | |
30.04.2018- 04.05.2018 |
TAL1T | Tallink Grupp | TLN | |
30.04.2018 | CAPI | Capitalia | RIG | |
30.04.2018 | CAPI | Capitalia | RIG | |
30.04.2018 | UTR1L | Utenos trikotažas | VLN | |
30.04.2018 | SMA1R | PATA Saldus | RIG | |
01.05.2018 | Tirdzniecības brīvdiena | TLN, RIG, VLN | ||
02.05.2018- 04.07.2018 |
INR1L | INVL Baltic Real Estate | VLN | |
02.05.2018 | LINDA | Linda Nektar | TLN | |
02.05.2018- 08.05.2018 |
KNF1L | Klaipėdos nafta | VLN | |
02.05.2018 | APG1L | Apranga | VLN | |
02.05.2018 | GRD1R | Grindeks | RIG | |
03.05.2018 | ARC1T | Arco Vara | TLN | |
03.05.2018 | HAE1T | Harju Elekter | TLN | |
03.05.2018 | EWA1L | East West Agro | VLN | |
03.05.2018 | BMLB035019FA | Baltic Mill | VLN | |
04.05.2018 | LTGB003021B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN | |
04.05.2018 | Tirdzniecības brīvdiena | RIG |
Pilnu investoru kalendāru var apskatīt
Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 525 31459 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/
Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.