Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-04-23 | FR0010483768 | EUR | 411 | 26,258637 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-04-24 | FR0010483768 | EUR | 278 | 26,216259 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-04-25 | FR0010483768 | EUR | 380 | 26,152105 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-04-26 | FR0010483768 | EUR | 393 | 26,010852 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-04-27 | FR0010483768 | EUR | 419 | 26,220585 | XPAR |
Pièce jointe