Cincinnati | Colorado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Hmilton cf | 4 | 1 | 2 | 1 | Blckmon cf | 3 | 0 | 0 | 0 |
J.Wnker lf | 3 | 0 | 1 | 1 | Da.Dahl ph | 2 | 2 | 2 | 1 |
Gsselin lf | 1 | 0 | 0 | 0 | LMahieu 2b | 2 | 1 | 2 | 0 |
E.Sarez 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | Valaika ph | 0 | 0 | 0 | 1 |
A.Dvall 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | Arenado 3b | 3 | 1 | 1 | 2 |
Msoraco c | 3 | 0 | 1 | 0 | McMahon ph | 1 | 0 | 1 | 0 |
To.Cruz c | 1 | 0 | 0 | 0 | Gnzalez rf | 3 | 1 | 1 | 1 |
Schbler rf | 4 | 0 | 0 | 0 | Wolters ph | 2 | 0 | 1 | 1 |
J.Praza ss | 3 | 0 | 0 | 0 | T.Story ss | 3 | 0 | 1 | 0 |
Blndino ss | 1 | 0 | 0 | 0 | N.Cevas ph | 1 | 0 | 0 | 1 |
B.Dixon 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | Desmond 1b | 3 | 0 | 2 | 0 |
Pnnngtn 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | D.Cstro ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
H.Biley sp | 2 | 1 | 1 | 0 | G.Parra lf | 3 | 0 | 1 | 0 |
Elzalde ph | 1 | 0 | 0 | 0 | D.Gbson 3b | 1 | 1 | 1 | 0 |
Innetta c | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
R.Tapia pr | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Freland sp | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tuchman ph | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bemboom ph | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
El.Soto pr | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Totals | 33 | 2 | 6 | 2 | Totals | 35 | 8 | 15 | 8 |
Cincinnati | 101 | 000 | 0002 |
---|---|---|---|
Colorado | 000 | 300 | 23x8 |
E_LeMahieu (1). DP_Cincinnati 1, Colorado 1. LOB_Cincinnati 5, Colorado 9. 2B_Hamilton (1), Bailey (1), Dahl (3), Parra (3), Gibson (1). 3B_Hamilton (2). HR_Arenado (5), Gonzalez (1). SB_Schebler (2), Dixon (4), LeMahieu (1). CS_Desmond (2). SF_Valaika (1).
IP | H | R | ER | BB | SO | |
Cincinnati | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bailey L, 0-2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Weiss | 2-3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Mitchell | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quackenbush | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Colorado | ||||||
Freeland W, 1-1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Oberg H, 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunn H, 2 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shaw H, 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
McGee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HBP_by_Weiss (McMahon).
Umpires_Home, Doug Eddings; First, Adrian Johnson; Second, Roberto Ortiz; Third, Shane Livensparger.
T_2:42. A_9,925