video World News
Macron gets credit for soaring French job market
10:18am EST - 02:02
France's unemployment rate fell below 9 percent for the first time since 2009, registering a sharp drop that is likely to boost President Emmanuel Macron's efforts to reform the country's economy.
▲ Hide Transcript
▶ View Transcript
France's unemployment rate fell below 9 percent for the first time since 2009, registering a sharp drop that is likely to boost President Emmanuel Macron's efforts to reform the country's economy.
Press CTRL+C (Windows), CMD+C (Mac), or long-press the URL below on your mobile device to copy the code
Macron gets credit for soaring French job market
10:18am EST - 02:02
Top News »
4:37am EST - (1:11)
4:27am EST - (1:28)
3:36am EST - (1:55)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:47)
Wed, Feb 14, 2018 - (2:36)
Wed, Feb 14, 2018 - (0:41)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:05)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:08)
Wed, Feb 14, 2018 - (0:42)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:05)
Wed, Feb 14, 2018 - (0:34)
Wed, Feb 14, 2018 - (0:46)
Migrant Crisis »
Fri, Dec 22, 2017 - (1:52)
Fri, Dec 22, 2017 - (1:07)
Fri, Dec 22, 2017 - (1:37)
Editors' Picks »
11:54am EST - (1:42)
4:27am EST - (1:28)
Wed, Feb 14, 2018 - (2:02)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:41)
Mon, Feb 12, 2018 - (1:30)
Mon, Feb 12, 2018 - (1:40)
Mon, Feb 12, 2018 - (1:06)
Mon, Feb 12, 2018 - (1:43)
Fri, Feb 09, 2018 - (3:34)
Politics »
Wed, Feb 14, 2018 - (0:35)
Wed, Feb 14, 2018 - (0:34)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:35)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:19)
Tue, Feb 13, 2018 - (1:47)
Tue, Feb 13, 2018 - (2:06)
Tue, Feb 13, 2018 - (0:56)
Tue, Feb 13, 2018 - (0:42)
Tue, Feb 13, 2018 - (0:31)
Tue, Feb 13, 2018 - (1:23)
Tue, Feb 13, 2018 - (1:01)
Tue, Feb 13, 2018 - (0:36)
Innovations »
11:58am EST - (0:47)
6:59am EST - (2:14)
7:31am EST - (1:47)
Tue, Feb 13, 2018 - (2:08)
Mon, Feb 12, 2018 - (1:40)
Mon, Feb 12, 2018 - (1:06)
Sun, Feb 11, 2018 - (1:42)
Thu, Feb 08, 2018 - (1:39)
Thu, Feb 08, 2018 - (1:52)
Wed, Feb 07, 2018 - (2:10)
Entertainment »
8:24am EST - (1:30)
3:45am EST - (1:43)
Wed, Feb 14, 2018 - (0:48)
Wed, Feb 14, 2018 - (0:55)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:01)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:45)
Tue, Feb 13, 2018 - (0:48)
Tue, Feb 13, 2018 - (0:51)
Tue, Feb 13, 2018 - (0:46)
Tue, Feb 13, 2018 - (1:30)
Tue, Feb 13, 2018 - (1:31)
Tue, Feb 13, 2018 - (1:18)
Rough Cuts »
4:27am EST - (1:28)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:47)
Wed, Feb 14, 2018 - (2:36)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:05)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:08)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:30)
Wed, Feb 14, 2018 - (0:42)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:05)
Wed, Feb 14, 2018 - (0:34)
Wed, Feb 14, 2018 - (0:46)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:35)
Wed, Feb 14, 2018 - (1:19)
Moving Pictures »
Thu, Feb 08, 2018 - (1:43)
Thu, Jan 04, 2018 - (1:01)
Fri, Dec 22, 2017 - (2:08)
Reuters Investigates »
Wed, Oct 11, 2017 - (10:18)
Wed, Aug 23, 2017 - (6:44)
Thu, Mar 16, 2017 - (2:26)
Tue, Nov 01, 2016 - (2:15)
Thu, Sep 29, 2016 - (2:19)
Fri, Aug 05, 2016 - (2:04)
Mon, Mar 28, 2016 - (3:02)
Thu, Mar 10, 2016 - (2:34)
Mon, Dec 07, 2015 - (2:58)
Mon, Dec 07, 2015 - (2:20)
Mon, Dec 07, 2015 - (0:35)
Mon, Dec 07, 2015 - (3:53)
Dateline Asia »
Tue, Dec 05, 2017 - (2:06)
Tue, Dec 05, 2017 - (2:11)
Fri, Dec 01, 2017 - (2:04)
Thu, Nov 30, 2017 - (2:10)
Thu, Nov 30, 2017 - (2:14)
Wed, Nov 29, 2017 - (2:11)
Tue, Nov 28, 2017 - (1:55)
Tue, Nov 28, 2017 - (2:21)
Mon, Nov 27, 2017 - (2:25)
Fri, Nov 24, 2017 - (2:16)
Fri, Nov 24, 2017 - (2:14)
Thu, Nov 23, 2017 - (2:18)